LW-Datenbank

Highscore Resourcen pro Stunde pro Planet

Sortieren nach:
Platz Allianz Spieler Rasse Planet Klasse Roheisen Kristall Frubin Orizin Frurozin Gold Gesamt
1 [ -GF- ] Macduff Xianier 5x45x2 R 5.102 4.273 50.569 75.815 6.191 0 141.950
2 [ -GF- ] Macduff Xianier 5x76x6 R 5.102 2.725 8.227 66.459 2.850 0 85.363
3 [ -N- ] Jin Xianier 6x49x2 R 31 24 72.691 65.333 48.426 0 186.505
4 [ -N- ] Rudison Xianier 2x22x9 R 8.336 5.876 26.325 60.925 27.287 0 128.749
5 [ -GF- ] Macduff Xianier 7x90x7 R 5.989 5.042 12.781 58.779 61.255 0 143.846
6 [ -N- ] Jin Xianier 6x57x3 R 31 24 65.634 52.570 36.295 0 154.554
7 [ -N- ] Rudison Xianier 2x30x5 R 7.626 5.314 24.193 51.569 22.625 0 111.327
8 [ -N- ] Acka07 Xianier 2x4x8 R 31 39 20.199 51.569 18.399 0 90.237
9 [ TOK ] Henne Xianier 2x48x10 R 5.390 4.273 42.841 50.578 13.609 0 116.691
10 [ -N- ] Rudison Xianier 1x53x6 B 23.623 25.621 15.052 45.337 14.249 1.800 141.882
11 [ -GF- ] Macduff Xianier 5x28x2 R 5.989 4.031 98.817 43.908 14.611 0 167.356
12 [ TOK ] monke Xianier 6x49x5 M 25.564 27.184 28.820 43.681 14.931 0 140.180
13 [ -GF- ] __Macs__ Xianier 5x33x4 R 572 774 11.790 42.994 8.343 0 64.473
14 [ -N- ] Vitnir Xianier 6x16x2 R 13.724 13.070 43.772 42.994 41.280 0 154.840
15 [ -N- ] Erthos Xianier 7x22x6 R 1.140 24 27.796 42.994 19.562 0 91.516
16 [ -GF- ] Quake Noberianer 2x74x2 R 28 36 63.908 42.463 24.806 0 131.241
17 [ -N- ] Gravit Xianier 7x68x8 R 31 39 52.601 42.089 34.704 0 129.464
18 [ -GF- ] __Macs__ Xianier 1x74x3 S 4.728 2.551 9.070 40.395 11.986 761 76.340
19 [ ZAP ] Hinterlader Xianier 6x11x4 R 8.336 6.169 21.490 40.308 20.760 0 97.063
20 [ -GF- ] Hydra Xianier 7x36x4 R 326 127 9.928 39.432 5.235 0 55.048
21 [ -N- ] nero Xianier 6x65x3 R 10.250 8.413 29.308 39.432 30.147 0 117.550
22 [ -N- ] Acka07 Xianier 2x3x6 R 31 24 53.632 39.432 7.590 0 100.709
23 [ -ffw- ] Jonas Xianier 1x39x6 S 23.475 20.863 11.872 38.722 6.764 3.042 132.116
24 [ -GF- ] Quake Noberianer 1x99x8 S 15.596 8.998 27.425 38.277 2.400 2.450 117.196
25 [ ZAP ] Hinterlader Xianier 6x36x2 R 7.977 5.876 15.434 37.709 17.272 0 84.268
26 [ ZAP ] C_U_SOON_VAGINAS Xianier 7x81x1 R 31 24 58.937 37.709 24.569 0 121.270
27 [ -GF- ] Hydra Xianier 7x99x5 R 260 24 91.910 37.709 11.711 0 141.614
28 [ BLUNA ] Turbodiesel Xianier 3x48x6 T 32.324 46.771 13.380 37.367 17.107 0 146.949
29 [ -N- ] Schnag Xianier 1x46x9 A 14.367 16.915 6.020 36.612 243 1.058 84.737
30 Melvin Xianier 2x93x3 R 4.822 2.725 24.193 36.025 12.642 0 80.407
31 [ BLUNA ] Turbodiesel Xianier 2x52x1 T 24.649 50.640 15.805 34.395 12.585 0 138.074
32 [ -N- ] Rudison Xianier 7x50x4 M 10.879 80.336 2.140 34.395 8.011 0 135.761
33 [ -GF- ] __Macs__ Xianier 7x3x8 M 17.743 12.487 13.189 33.671 8.675 0 85.765
34 [ -GF- ] DarthMaul Xianier 5x39x1 R 670 1.117 3.532 33.571 7.961 0 46.851
35 [ -N- ] Schnag Xianier 2x4x2 R 8.336 6.169 22.151 33.571 75.588 0 145.815
36 [ -GF- ] DarthVader Noberianer 7x51x7 R 28 22 81.107 32.750 13.750 0 127.657
37 [ -N- ] Jin Xianier 6x47x4 R 31 24 39.218 31.203 22.625 0 93.101
38 [ -GF- ] DarthVader Noberianer 5x47x7 R 28 22 71.679 30.519 12.822 0 115.070
39 [ -ffw- ] Jonas Xianier 6x73x2 R 4.822 4.031 33.262 30.433 30.147 0 102.695
40 [ BLUNA ] Turbodiesel Xianier 5x81x3 R 9.461 8.413 15.434 30.433 15.649 0 79.390
41 [ -GF- ] Hennibenni Noberianer 2x84x3 N 12.643 18.265 9.176 30.168 5.367 0 75.619
42 [ -N- ] Alaric Xianier 2x12x7 R 2.082 1.382 20.199 29.673 26.595 0 79.931
43 [ ZAP ] Phobie Xianier 7x86x1 R 7.977 4.779 19.568 29.673 29.419 0 91.416
44 [ -N- ] Rudison Xianier 1x63x1 B 33.863 57.304 19.149 28.820 17.274 1.800 174.410
45 [ -N- ] Vitnir Xianier 6x16x1 M 21.475 26.514 26.217 28.820 23.430 0 126.456
46 [ ZAP ] WilmaBier Xianier 6x60x5 R 5.102 4.273 18.337 28.181 33.150 0 89.043
47 [ BLUNA ] Turbodiesel Xianier 3x85x2 T 19.257 36.085 8.383 28.158 12.585 0 104.468
48 [ ZAP ] SkaT Bugserianer 7x82x2 T 9.947 8.333 20.961 28.048 22.365 0 89.654
49 [ -N- ] Slowhand Xianier 1x63x3 B 32.168 31.404 13.189 27.503 4.817 2.738 136.461
50 [ TOK ] monke Xianier 1x33x6 B 25.078 28.439 21.959 27.503 20.098 613 129.207
51 [ ZAP ] Phobie Xianier 7x43x3 M 13.839 65.978 9.832 27.503 19.193 0 136.345
52 [ ZAP ] C_U_SOON_VAGINAS Xianier 3x50x3 R 31 24 25.604 27.449 23.264 0 76.372
53 [ -N- ] Evenkor Xianier 6x79x8 M 54.423 26.514 23.137 26.857 42.331 0 173.262
54 [ BLUNA ] Daywalker Bugserianer 1x75x3 S 9.473 12.197 8.588 26.749 11.261 450 72.768
55 [ -N- ] Yaso_Kuuhl Xianier 6x64x4 R 11.494 7.088 53.632 26.727 43.013 0 141.954
56 [ -GF- ] DarthMaul Xianier 5x99x7 R 400 2.532 4.083 26.727 6.527 0 40.269
57 [ BLUNA ] Turbodiesel Xianier 1x94x4 B 25.823 33.725 13.189 26.217 11.148 1.568 125.782
58 [ -N- ] Slowhand Xianier 6x62x6 M 26.280 21.458 18.079 26.217 25.707 0 117.741
59 [ BLUNA ] Jack_Frost Xianier 6x40x1 R 5.102 3.131 10.839 26.015 9.538 0 54.625
60 [ -N- ] Rudison Xianier 1x50x1 B 36.488 84.587 18.610 25.586 13.438 2.450 203.209
61 [ -N- ] Rudison Xianier 2x7x5 T 32.324 87.133 20.680 25.586 21.223 0 186.946
62 thoxx Terraner 1x6x5 C 19.523 24.064 7.201 25.003 13.957 648 96.228
63 [ ZAP ] Scrake Xianier 5x59x4 R 76 24 37.466 24.619 25.236 0 87.421
64 [ ZAP ] Typhon Xianier 5x58x3 R 4.550 2.532 31.650 24.619 17.272 0 80.623
65 [ -N- ] Slowhand Xianier 1x2x9 S 12.813 9.495 3.364 24.589 2.640 1.013 63.031
66 [ TOK ] monke Xianier 1x77x5 A 18.340 27.011 17.555 24.346 17.107 648 110.839
67 [ -N- ] Slowhand Xianier 1x12x4 A 27.006 31.404 11.872 24.346 8.756 3.042 133.804
68 [ IVT ] Nestrabauke Noberianer 4x56x5 R 45 22 39.793 24.298 28.077 0 92.235
69 [ HdO ] Scari Noberianer 2x91x7 R 364 155 25.952 24.298 36.752 0 87.521
70 [ -N- ] Evenkor Xianier 2x5x5 R 18.239 14.395 63.362 23.936 74.433 0 194.365
71 [ ZAP ] RobbyTR Xianier 1x92x5 S 24.162 7.971 5.143 23.934 4.586 1.741 83.206
72 [ -N- ] tweed Xianier 1x52x2 S 20.829 23.920 20.250 23.934 15.378 1.922 123.531
73 thoxx Terraner 1x6x4 A 23.891 29.245 5.473 23.834 10.331 685 99.624
74 [ BLUNA ] Turbodiesel Xianier 1x90x2 X 76.192 17.216 9.892 23.378 9.290 2.381 159.778
75 [ -N- ] Acka07 Xianier 1x18x10 S 5.358 2.156 37 23.287 12 338 34.230
76 [ ZAP ] Typhon Xianier 5x57x2 R 4.286 1.997 19.568 23.262 14.611 0 63.724
77 Bonanza Terraner 3x85x7 M 18.935 31.220 29.315 23.260 18.375 0 121.105
78 [ HdO ] Maruc Xianier 6x29x2 M 48.374 43.182 17.039 23.137 9.719 0 141.451
79 [ -N- ] Slowhand Xianier 1x52x9 B 33.010 33.725 14.575 23.137 6.637 2.965 140.734
80 h3n Bugserianer 5x96x6 R 5.169 3.885 5.122 23.011 6.569 0 43.756
81 [ -N- ] Warrior Noberianer 1x18x1 S 7.523 6.598 1.343 22.957 13.980 1.682 69.221
82 Chaperone Terraner 3x68x11 R 3.009 2.134 9.026 22.381 10.234 0 46.784
83 Melvin Xianier 7x35x4 T 27.594 33.631 14.811 21.959 9.466 0 107.461
84 [ -N- ] Spezies8472 Xianier 6x65x2 R 11.494 11.404 34.913 21.944 28.699 0 108.454
85 [ ZAP ] RobbyTR Xianier 7x91x10 R 7.977 7.736 19.568 21.944 30.147 0 87.372
86 [ -N- ] Evenkor Xianier 2x48x4 R 12.362 11.404 27.796 21.944 38.748 0 112.254
87 [ -N- ] Schnag Xianier 2x11x2 R 6.301 5.042 17.146 21.944 312 0 50.745
88 [ TOK ] jonnypoD Terraner 5x95x3 R 5.728 3.243 23.277 21.760 20.569 0 74.577
89 [ -GF- ] Quake Noberianer 6x74x9 R 28 22 10.719 21.760 9.437 0 41.966
90 [ -GF- ] DarthVader Noberianer 1x26x5 C 11.648 1.266 1.848 21.580 54.694 2.965 120.686
91 [ -GF- ] Obi-Wan-Kenobi Noberianer 5x53x9 M 23.240 12.197 19.963 21.580 38.483 0 115.463
92 [ -GF- ] Hennibenni Noberianer 2x73x3 T 15.825 26.345 32.141 21.580 7.647 0 103.538
93 thoxx Terraner 3x6x6 T 21.762 27.028 6.342 21.580 8.939 0 85.651
94 [ ZAP ] C_U_SOON_VAGINAS Xianier 7x81x4 M 18.948 25.853 21.959 21.382 29.321 0 117.463
95 Melvin Xianier 7x37x1 M 25.564 31.379 12.742 21.382 9.719 0 100.786
96 [ BLUNA ] Turbodiesel Xianier 6x81x2 M 20.829 25.853 15.052 21.382 11.204 0 94.320
97 [ -N- ] Vitnir Xianier 1x50x4 X 93.013 17.216 8.587 21.218 5.531 3.200 177.565
98 [ HdO ] Okki Noberianer 5x71x5 R 1.293 1.133 57.602 21.148 17.784 0 98.960
99 Fun-Pirat Terraner 3x78x5 R 4.137 4.344 34.852 21.148 25.445 0 89.926
100 [ -GF- ] Obi-Wan-Kenobi Noberianer 7x48x4 T 27.193 15.550 28.796 21.034 45.555 0 138.128

Ältester Eintrag: 2020-04-30 12:52:53