LW-Datenbank

Highscore Resourcen pro Stunde pro Planet

Sortieren nach:
Platz Allianz Spieler Rasse Planet Klasse Roheisen Kristall Frubin Orizin Frurozin Gold Gesamt
1 [ -N- ] Schnag Xianier 5x54x9 R 9.078 6.468 133.812 16.486 16.181 0 182.025
2 [ -GF- ] Macduff Xianier 5x28x2 R 5.989 4.031 98.817 43.908 14.611 0 167.356
3 [ -GF- ] Hydra Xianier 7x99x5 R 260 24 91.910 37.709 11.711 0 141.614
4 [ -GF- ] Hydra Xianier 7x88x5 R 31 24 83.952 5.418 21.374 0 110.799
5 [ -GF- ] Nick Xianier 7x99x7 R 2.660 1.833 81.380 2.241 21.374 0 109.488
6 [ -GF- ] DarthVader Noberianer 7x51x7 R 28 22 81.107 32.750 13.750 0 127.657
7 [ BLUNA ] mailman Noberianer 4x23x7 R 28 22 76.320 13.981 11.493 0 101.844
8 [ -GF- ] AngelBatista Xianier 2x29x12 R 31 1.246 72.691 13.281 13.609 0 100.858
9 [ -N- ] Jin Xianier 6x49x2 R 31 24 72.691 65.333 48.426 0 186.505
10 [ -GF- ] DarthVader Noberianer 5x47x7 R 28 22 71.679 30.519 12.822 0 115.070
11 [ -GF- ] DasArbeitsamt Xianier 7x100x9 R 4.030 2.925 70.299 20.038 9.131 0 106.423
12 Firebat Bugserianer 6x98x2 R 28 22 68.294 10.735 15.202 0 94.281
13 [ -N- ] Jin Xianier 6x57x3 R 31 24 65.634 52.570 36.295 0 154.554
14 [ -GF- ] Quake Noberianer 2x74x2 R 28 36 63.908 42.463 24.806 0 131.241
15 [ -N- ] Evenkor Xianier 2x5x5 R 18.239 14.395 63.362 23.936 74.433 0 194.365
16 [ ZAP ] C_U_SOON_VAGINAS Xianier 7x81x1 R 31 24 58.937 37.709 24.569 0 121.270
17 [ HdO ] Okki Noberianer 5x71x5 R 1.293 1.133 57.602 21.148 17.784 0 98.960
18 Thunderstorm Xianier 7x83x4 M 24.858 16.408 54.992 20.812 13.209 0 130.279
19 [ -N- ] Acka07 Xianier 2x3x6 R 31 24 53.632 39.432 7.590 0 100.709
20 [ -N- ] Yaso_Kuuhl Xianier 6x64x4 R 11.494 7.088 53.632 26.727 43.013 0 141.954
21 [ -N- ] Gravit Xianier 7x68x8 R 31 39 52.601 42.089 34.704 0 129.464
22 [ -GF- ] Quake Noberianer 1x75x2 Y 9.138 69.703 52.534 16 9 925 140.650
23 [ -GF- ] Macduff Xianier 5x45x2 R 5.102 4.273 50.569 75.815 6.191 0 141.950
24 [ -N- ] Warrior Noberianer 5x34x6 R 28 22 48.757 20.544 24.177 0 93.528
25 [ ZAP ] Zappenduster Xianier 5x54x3 T 13.453 32.042 48.485 4.080 28.229 0 126.289
26 [ -N- ] Yaso_Kuuhl Xianier 2x5x4 R 8.703 7.409 46.625 20.038 27.287 0 110.062
27 [ -N- ] Vitnir Xianier 6x16x2 R 13.724 13.070 43.772 42.994 41.280 0 154.840
28 [ -GF- ] Silverfly Noberianer 2x53x9 R 11.644 7.033 43.269 12.074 9.050 0 83.070
29 [ TOK ] Henne Xianier 2x48x10 R 5.390 4.273 42.841 50.578 13.609 0 116.691
30 [ HdO ] Okki Noberianer 2x44x3 R 1.293 1.133 42.387 18.785 17.784 0 81.382
31 [ IVT ] Nestrabauke Noberianer 4x56x5 R 45 22 39.793 24.298 28.077 0 92.235
32 [ -GF- ] Iron_Man Xianier 7x58x3 T 11.423 20.092 39.235 6.644 13.434 0 90.828
33 [ -N- ] Jin Xianier 6x47x4 R 31 24 39.218 31.203 22.625 0 93.101
34 [ ZAP ] Zappenduster Xianier 5x53x1 R 31 24 38.337 16.486 22.625 0 77.503
35 [ ZAP ] Scrake Xianier 5x59x4 R 76 24 37.466 24.619 25.236 0 87.421
36 [ -GF- ] Quake Noberianer 3x74x2 T 11.289 42.519 35.669 20 12 0 89.509
37 [ -N- ] Waver38 Terraner 3x2x10 T 31.663 25.007 35.669 17.408 17.844 0 127.591
38 [ -N- ] Spezies8472 Xianier 6x65x2 R 11.494 11.404 34.913 21.944 28.699 0 108.454
39 [ -N- ] Spezies8472 Xianier 6x93x6 R 9.461 6.468 34.913 19.422 20.760 0 91.024
40 [ BLUNA ] Sandmann Xianier 4x23x9 R 5.989 4.523 34.913 9.547 25.910 0 80.882
41 Fun-Pirat Terraner 3x78x5 R 4.137 4.344 34.852 21.148 25.445 0 89.926
42 [ -GF- ] Hennibenni Noberianer 4x68x7 M 18.935 19.507 33.970 17.408 10.185 0 100.005
43 [ -N- ] Waver38 Terraner 3x2x2 T 33.228 29.847 33.530 15.028 17.844 0 129.477
44 [ -ffw- ] Jonas Xianier 6x73x2 R 4.822 4.031 33.262 30.433 30.147 0 102.695
45 [ -N- ] Jin Xianier 6x46x4 R 31 24 33.262 15.928 17.272 0 66.517
46 [ HdO ] Okki Noberianer 4x18x5 M 6.806 9.752 32.605 8.588 9.164 0 66.915
47 [ TAOK ] Weberameise Noberianer 4x47x5 M 86.756 34.759 32.605 4.675 9.164 0 167.959
48 Fun-Pirat Terraner 3x78x7 R 3.664 3.041 32.504 19.949 24.177 0 83.335
49 [ TAOK ] Weberameise Noberianer 7x33x5 T 30.135 29.130 32.141 8.588 10.331 0 110.325
50 [ -N- ] Warrior Noberianer 6x52x7 T 12.716 21.198 32.141 7.580 22.365 0 96.000
51 [ -GF- ] Hennibenni Noberianer 2x73x3 T 15.825 26.345 32.141 21.580 7.647 0 103.538
52 [ ZAP ] Scrake Xianier 5x59x3 R 31 24 31.650 20.038 19.562 0 71.305
53 [ ZAP ] Typhon Xianier 5x58x3 R 4.550 2.532 31.650 24.619 17.272 0 80.623
54 Optimus Xianier 2x52x2 R 10.657 8.413 30.859 15.379 20.157 0 85.465
55 Bonanza Terraner 3x85x7 M 18.935 31.220 29.315 23.260 18.375 0 121.105
56 [ -N- ] nero Xianier 6x65x3 R 10.250 8.413 29.308 39.432 30.147 0 117.550
57 [ -GF- ] Vagabound Xianier 7x23x6 M 55.465 23.291 28.820 13.643 16.292 0 137.511
58 [ TOK ] Pocahontas Xianier 6x92x5 M 13.839 16.408 28.820 11.033 9.719 0 79.819
59 [ TOK ] monke Xianier 6x49x5 M 25.564 27.184 28.820 43.681 14.931 0 140.180
60 [ -GF- ] Obi-Wan-Kenobi Noberianer 7x48x4 T 27.193 15.550 28.796 21.034 45.555 0 138.128
61 [ -GF- ] Hennibenni Noberianer 1x3x4 A 19.523 20.863 28.678 18.409 8.280 1.800 113.753
62 [ TAOK ] Weberameise Noberianer 1x30x2 B 54.423 56.865 28.678 10.030 5.056 1.985 174.902
63 [ IVT ] NostalgicaNAHCL Terraner 2x23x6 T 39.005 22.433 28.149 1.343 8.939 0 99.869
64 [ -N- ] Evenkor Xianier 2x48x4 R 12.362 11.404 27.796 21.944 38.748 0 112.254
65 [ -N- ] Erthos Xianier 7x22x6 R 1.140 24 27.796 42.994 19.562 0 91.516
66 [ -GF- ] Star-Lord Xianier 1x25x8 B 20.174 28.439 27.503 12.304 10.787 1.250 111.707
67 [ -GF- ] Quake Noberianer 1x99x8 S 15.596 8.998 27.425 38.277 2.400 2.450 117.196
68 lapos Xianier 6x43x6 R 1.905 1.676 27.056 18.816 37.921 0 87.374
69 [ -GF- ] DasArbeitsamt Xianier 5x100x4 R 4.822 3.131 27.056 11.337 43.013 0 89.359
70 Deeplegend Xianier 2x29x5 R 49 24 27.056 9.123 31.631 0 67.883
71 [ -GF- ] Star-Lord Xianier 7x85x4 M 31.570 27.184 26.857 13.643 14.490 0 113.744
72 [ -N- ] Rudison Xianier 2x22x9 R 8.336 5.876 26.325 60.925 27.287 0 128.749
73 Arni Xianier 6x17x5 M 18.948 11.155 26.217 4.596 4.343 0 65.259
74 [ -N- ] Vitnir Xianier 6x16x1 M 21.475 26.514 26.217 28.820 23.430 0 126.456
75 [ IVT ] Nestrabauke Noberianer 4x56x4 M 10.316 45.677 26.200 19.438 9.164 0 110.795
76 [ HdO ] Scari Noberianer 2x91x7 R 364 155 25.952 24.298 36.752 0 87.521
77 [ [JC] ] Nexus Bugserianer 2x81x10 R 4.384 3.041 25.952 9.073 11.065 0 53.515
78 [ HdO ] Pakmann Bugserianer 6x47x5 T 46.175 48.767 25.636 8.245 10.331 0 139.154
79 [ ZAP ] C_U_SOON_VAGINAS Xianier 3x50x3 R 31 24 25.604 27.449 23.264 0 76.372
80 Arni Xianier 1x29x3 B 15.804 6.876 25.586 3.834 2.907 1.201 67.017
81 [ [JC] ] Hellracer Terraner 2x43x2 R 10.449 5.083 25.269 16.029 15.202 0 72.032
82 Reingehauen Noberianer 4x5x3 M 8.666 8.274 25.003 4.423 6.149 0 52.515
83 [ HdO ] Wolf Noberianer 4x69x4 R 3.009 2.659 24.596 10.306 19.995 0 60.565
84 [ HdO ] Vanitas Noberianer 6x49x7 R 2.061 1.816 24.596 17.656 16.211 0 62.340
85 [ -N- ] tweed Xianier 7x14x7 T 26.842 26.785 24.294 20.812 17.598 0 116.331
86 [ -N- ] Gravit Xianier 2x3x2 T 30.706 34.440 24.294 6.020 20.152 0 115.612
87 Melvin Xianier 2x93x3 R 4.822 2.725 24.193 36.025 12.642 0 80.407
88 [ -N- ] Rudison Xianier 2x30x5 R 7.626 5.314 24.193 51.569 22.625 0 111.327
89 [ HdO ] Pakmann Bugserianer 4x6x9 O 61.319 57.853 24.128 7.729 8.430 0 159.459
90 Bonanza Terraner 1x88x7 B 30.009 19.129 23.834 17.905 9.806 2.178 122.463
91 [ TAOK ] Weberameise Noberianer 6x29x8 T 34.025 67.883 23.828 11.990 13.010 0 150.736
92 [ -GF- ] Star-Lord Xianier 1x22x4 B 15.223 25.621 23.738 10.625 10.787 1.058 96.574
93 [ TOK ] jonnypoD Terraner 5x95x3 R 5.728 3.243 23.277 21.760 20.569 0 74.577
94 [ HdO ] TGun Noberianer 4x22x9 M 28.700 17.908 23.260 7.909 9.164 0 86.941
95 [ -N- ] tweed Xianier 7x14x5 M 24.162 25.200 23.137 19.696 17.713 0 109.908
96 [ -N- ] Evenkor Xianier 6x79x8 M 54.423 26.514 23.137 26.857 42.331 0 173.262
97 [ -GF- ] Silverfly Noberianer 2x85x2 R 7.252 4.344 22.630 8.294 6.569 0 49.089
98 [ -N- ] Schnag Xianier 2x4x2 R 8.336 6.169 22.151 33.571 75.588 0 145.815
99 [ -GF- ] AngelBatista Xianier 2x92x1 R 31 24 22.151 13.791 21.374 0 57.371
100 [ ZAP ] AvoCato Xianier 6x3x11 R 4.286 4.273 22.151 10.875 14.611 0 56.196

Ältester Eintrag: 2020-04-30 12:52:53