LW-Datenbank

Highscore Resourcen pro Stunde pro Planet

Sortieren nach:
Platz Allianz Spieler Rasse Planet Klasse Roheisen Kristall Frubin Orizin Frurozin Gold Gesamt
1 [ HdO ] Maruc Xianier 1x37x6 X 73.313 11.238 7.085 6.786 4.423 7.081 173.655
2 [ -N- ] Stadler Xianier 1x10x5 A 13.321 10.012 7.299 10.225 6.192 7.081 117.859
3 [ -N- ] Waver38 Terraner 1x49x6 C 32.405 13.722 4.940 15.490 5.839 6.962 142.016
4 [ -N- ] Stadler Xianier 1x63x7 A 12.813 10.012 9.070 8.700 5.620 6.498 111.195
5 [ -N- ] Stadler Xianier 1x49x7 A 12.315 10.445 6.967 8.338 5.345 6.498 108.390
6 [ -GF- ] Obi-Wan-Kenobi Noberianer 1x32x6 A 16.673 13.417 16.435 18.920 25.098 6.385 154.393
7 [ -N- ] Stadler Xianier 1x13x1 A 12.315 10.012 7.299 8.338 5.620 6.272 106.304
8 [ -N- ] Gravit Xianier 1x51x7 B 31.337 21.042 8.700 16.030 1.612 6.272 141.441
9 [ -GF- ] Vagabound Xianier 1x70x8 B 21.521 16.362 22 11.449 11 6.272 112.085
10 [ HdO ] Maruc Xianier 1x69x1 A 17.156 27.011 11.033 10.225 7.419 6.161 134.454
11 [ -GF- ] Vagabound Xianier 1x74x7 A 21.475 13.239 10.225 11.033 13.434 5.725 126.656
12 [ -N- ] Warrior Noberianer 1x50x5 C 11.195 15.559 5.738 209 14.868 5.725 104.819
13 [ HdO ] Maruc Xianier 1x69x10 B 16.396 19.817 10.625 11.033 5.821 5.618 119.872
14 [ HdO ] Maruc Xianier 1x69x9 S 12.813 15.377 8.700 10.430 6.468 5.618 109.968
15 [ -N- ] Waver38 Terraner 1x13x3 S 25.220 10.141 4.178 12.863 2.936 5.513 110.468
16 [ -GF- ] Vagabound Xianier 1x65x6 S 17.743 12.948 22 12.688 12 5.513 98.543
17 [ -GF- ] AngelBatista Xianier 1x99x11 X 94.625 12.942 17 9.731 9 5.408 171.404
18 [ ZAP ] Phobie Xianier 1x74x8 X 49.904 5.626 17 19 3.081 5.202 110.667
19 [ -N- ] Yaso_Kuuhl Xianier 1x64x3 X 101.213 14.300 3.060 9.378 31 5.000 177.982
20 Optimus Xianier 1x19x5 X 46.439 5.626 271 3.906 922 4.901 106.174
21 [ IVT ] Nestrabauke Noberianer 1x93x8 X 84.557 59 15 17 8 4.705 131.706
22 [ ZAP ] Zappenduster Xianier 1x28x1 B 32.168 32.942 6.328 9.832 2.376 4.608 129.726
23 [ HdO ] Maruc Xianier 1x55x10 B 14.653 18.048 8.700 9.447 5.060 4.608 101.988
24 [ -GF- ] AngelBatista Xianier 1x22x3 X 88.259 11.653 17 9.031 9 4.513 154.099
25 [ -N- ] Yaso_Kuuhl Xianier 1x62x2 X 80.613 10.040 2.875 9.378 135 4.418 147.221
26 [ -GF- ] Iron_Man Xianier 1x35x2 X 24.018 9.654 5.988 6.492 3.818 4.325 93.220
27 [ -N- ] Stadler Xianier 1x63x10 B 10.014 6.876 5.143 5.720 3.490 4.325 74.493
28 [ ZAP ] WilmaBier Xianier 1x66x2 B 10.969 16.362 1.631 5.427 2.376 4.325 80.015
29 [ HdO ] Maruc Xianier 1x56x3 A 10.420 16.915 8.700 8.338 5.620 4.232 92.313
30 [ -GF- ] Iron_Man Xianier 1x9x7 C 23.475 11.011 7.585 5.427 7.416 4.232 97.234
31 [ -GF- ] Iron_Man Xianier 1x35x6 C 16.578 10.597 8.974 9.447 13.444 4.141 100.450
32 [ -GF- ] AngelBatista Xianier 1x99x5 A 14.905 13.736 9.832 9.070 6.791 4.050 94.834
33 [ ZAP ] Zappenduster Xianier 1x71x4 X 69.100 26 17 19 9 3.961 108.781
34 [ -N- ] Warrior Noberianer 1x77x7 X 104.595 33.276 15 29 29 3.613 174.074
35 [ -N- ] Erthos Xianier 1x48x5 X 77.651 20.962 1.345 8.030 173 3.613 144.291
36 [ -GF- ] Vagabound Xianier 1x98x11 B 16.998 11.800 22 9.832 11 3.528 73.943
37 Benjamin Xianier 1x70x6 B 26.578 18.048 5.143 12.304 5.307 3.445 101.830
38 [ -N- ] Gravit Xianier 1x12x2 C 18.948 8.646 4.885 11.033 17.388 3.362 94.520
39 [ HdO ] Maruc Xianier 1x59x5 A 9.972 12.271 6.328 6.020 3.838 3.200 70.429
40 [ BLUNA ] Frigerator Xianier 1x90x9 B 22.911 10.012 7.299 11.449 6.920 3.200 90.591
41 [ SiW ] Tinkerbell Xianier 1x44x1 B 26.578 22.949 13.189 13.189 7.807 3.200 115.712
42 [ -N- ] Vitnir Xianier 1x50x4 X 93.013 17.216 8.587 21.218 5.531 3.200 177.565
43 [ -GF- ] Quake Noberianer 1x32x3 X 139.581 11.766 15 18.343 8 3.200 201.713
44 [ -GF- ] DarthVader Noberianer 1x74x6 C 15.596 2.203 1.150 1.210 62.023 3.200 114.182
45 [ -N- ] Evenkor Xianier 1x13x7 X 124.156 12.505 9.228 9.031 6.254 3.121 192.384
46 [ -ffw- ] Amarth Xianier 1x39x3 A 33.986 34.516 14.575 13.189 12.171 3.121 139.647
47 [ -ffw- ] Jonas Xianier 1x39x6 S 23.475 20.863 11.872 38.722 6.764 3.042 132.116
48 [ -ffw- ] Amarth Xianier 1x40x2 S 31.570 28.549 16.030 13.166 10.823 3.042 130.558
49 [ -N- ] Slowhand Xianier 1x12x4 A 27.006 31.404 11.872 24.346 8.756 3.042 133.804
50 [ -N- ] Erthos Xianier 1x50x6 A 22.799 27.011 7.984 12.742 4.560 2.965 104.746
51 [ -GF- ] DarthVader Noberianer 1x26x5 C 11.648 1.266 1.848 21.580 54.694 2.965 120.686
52 [ -ffw- ] Jonas Xianier 1x37x7 A 16.011 46.569 11.033 17.039 22.882 2.965 143.184
53 [ -N- ] Slowhand Xianier 1x52x9 B 33.010 33.725 14.575 23.137 6.637 2.965 140.734
54 [ -N- ] Waver38 Terraner 1x46x7 S 17.786 5.980 3.485 6.616 2.400 2.888 65.147
55 [ -N- ] Erthos Xianier 1x52x3 S 24.858 20.276 12.742 12.688 5.353 2.813 104.047
56 [ -N- ] Slowhand Xianier 1x63x3 B 32.168 31.404 13.189 27.503 4.817 2.738 136.461
57 [ TOK ] kigo Xianier 1x33x4 A 14.367 20.425 6.644 4.865 6.489 2.738 80.170
58 [ -GF- ] AngelBatista Xianier 1x98x5 C 13.321 1.704 496 6.967 4.929 2.738 54.797
59 [ -ffw- ] Jonas Xianier 1x68x3 B 40.139 42.058 7.984 14.575 3.490 2.738 135.626
60 [ -N- ] Stadler Xianier 1x60x11 B 7.016 4.616 3.834 4.596 2.547 2.738 49.989
61 C3PO Noberianer 1x29x5 A 29.423 12.035 11.185 11.990 18.804 2.665 110.087
62 [ SiW ] Peter-Pan Xianier 1x44x9 B 26.578 22.949 13.189 12.742 7.807 2.665 109.915
63 [ -GF- ] Tollwin Xianier 1x3x5 X 21.634 10.040 7.668 13.626 6.254 2.592 85.142
64 rollkill Terraner 1x42x8 A 15.071 21.458 10.793 8.245 6.456 2.592 87.943
65 [ -N- ] Spezies8472 Xianier 1x93x1 X 79.125 17.729 9.892 19.667 4.635 2.592 156.968
66 [ -ffw- ] Amarth Xianier 1x43x2 S 30.009 25.200 12.742 11.758 9.719 2.521 114.638
67 [ -GF- ] Obi-Wan-Kenobi Noberianer 1x78x1 C 17.225 9.264 12.588 19.963 51.202 2.521 135.452
68 Bonanza Terraner 1x91x5 X 34.371 13.856 15.776 16.522 8.172 2.521 113.907
69 [ TOK ] kigo Xianier 1x77x2 B 20.842 21.042 5.143 4.596 2.547 2.521 79.380
70 [ -N- ] Rudison Xianier 1x50x1 B 36.488 84.587 18.610 25.586 13.438 2.450 203.209
71 [ -GF- ] Quake Noberianer 1x99x8 S 15.596 8.998 27.425 38.277 2.400 2.450 117.196
72 [ -N- ] Rudison Xianier 1x52x7 X 181.528 32.287 3.649 10.831 173 2.450 252.968
73 [ HdO ] Moertel Noberianer 1x38x5 S 13.061 5.980 3.940 8.717 3.126 2.450 59.324
74 [ BLUNA ] Turbodiesel Xianier 1x90x2 X 76.192 17.216 9.892 23.378 9.290 2.381 159.778
75 [ -ffw- ] Amarth Xianier 1x43x4 S 27.006 22.672 10.225 10.864 9.719 2.312 103.606
76 [ -GF- ] Tollwin Xianier 1x25x5 A 12.813 16.362 11.449 16.030 10.970 2.312 90.744
77 [ -N- ] Alaric Xianier 1x51x5 B 47.966 22.304 5.720 11.033 1.752 2.245 111.225
78 [ -N- ] Stadler Xianier 1x60x4 B 5.894 4.329 3.364 3.141 2.212 2.245 41.390
79 [ -GF- ] KingThunder Xianier 1x32x2 A 11.348 7.605 7.637 4.334 5.903 2.245 59.277
80 [ -GF- ] KingThunder Xianier 1x17x4 B 16.396 8.371 6.328 4.596 995 2.245 59.136
81 [ SiW ] PeppaWutz Xianier 1x90x12 A 12.315 6.526 4.080 5.427 3.611 2.245 54.409
82 [ -GF- ] KingThunder Xianier 1x23x5 A 14.905 6.876 7.637 4.596 5.345 2.245 61.809
83 [ BLUNA ] Jack_Frost Xianier 1x6x6 B 26.578 27.011 9.447 19.149 3.490 2.245 108.125
84 [ -GF- ] KingThunder Xianier 1x23x4 A 9.972 7.236 6.967 4.596 4.071 2.245 55.292
85 [ -ffw- ] Jonas Xianier 1x69x12 B 41.080 47.500 9.447 12.304 2.212 2.245 134.993
86 [ SiW ] Peter-Pan Xianier 1x57x9 B 22.211 18.048 10.225 9.447 6.637 2.178 88.348
87 [ IVT ] NostalgicaNAHCL Terraner 1x97x2 A 14.048 18.568 3.058 1.483 20.802 2.178 79.739
88 [ TOK ] Pocahontas Xianier 1x13x6 B 15.804 15.818 8.338 9.070 4.351 2.178 75.161
89 Bonanza Terraner 1x88x7 B 30.009 19.129 23.834 17.905 9.806 2.178 122.463
90 Rentner Xianier 1x44x8 C 10.879 4.776 4.366 6.328 11.237 2.113 58.716
91 [ SiW ] Tinkerbell Xianier 1x57x8 A 18.340 15.284 10.225 10.225 7.743 2.113 82.947
92 [ -N- ] Gravit Xianier 1x11x6 C 13.321 5.055 5.156 7.299 15.353 2.113 67.314
93 [ -GF- ] DasArbeitsamt Xianier 1x65x5 X 86.702 3.542 1.472 1.819 1.020 2.113 115.685
94 [ -N- ] Shamus_Harper Xianier 1x51x8 B 15.223 10.445 9.447 8.338 5.307 2.113 69.890
95 [ HdO ] TGun Noberianer 1x69x6 B 37.345 44.035 14.573 7.580 5.781 2.113 130.444
96 [ SiW ] PeppaWutz Xianier 1x99x12 B 15.804 5.530 4.080 4.596 2.547 2.113 53.687
97 [ HdO ] TGun Noberianer 1x38x4 S 34.736 44.026 15.959 11.108 6.423 2.113 133.382
98 [ -GF- ] BlackPanther Xianier 1x20x3 B 29.707 18.629 3.141 9.447 995 2.048 82.399
99 [ SiW ] PeppaWutz Xianier 1x1x6 A 13.321 5.216 3.595 4.334 2.972 2.048 49.918
100 [ -GF- ] Silverfly Noberianer 1x22x1 X 64.082 13.424 6.184 10.543 4.021 2.048 118.734

Ältester Eintrag: 2020-04-30 12:52:53