LW-Datenbank

Highscore Resourcen pro Stunde pro Planet

Sortieren nach:
Platz Allianz Spieler Rasse Planet Klasse Roheisen Kristall Frubin Orizin Frurozin Gold Gesamt
1 [ -GF- ] Macduff Xianier 1x33x1 X 241.934 8.546 17 307 17 800 258.821
2 [ -N- ] Schnag Xianier 1x12x5 X 209.442 11.653 45 5.117 9 841 234.676
3 [ -GF- ] Hydra Xianier 1x100x3 X 186.041 8.191 17 19 9 512 199.397
4 [ -N- ] Rudison Xianier 1x52x7 X 181.528 32.287 3.649 10.831 173 2.450 252.968
5 [ -N- ] Schnag Xianier 6x49x1 M 172.810 25.853 10.625 1.192 3.439 0 213.919
6 [ -N- ] Evenkor Xianier 2x8x1 O 147.275 68.237 14.427 12.695 8.358 0 250.992
7 [ -GF- ] Quake Noberianer 1x32x3 X 139.581 11.766 15 18.343 8 3.200 201.713
8 [ HdO ] Okki Noberianer 1x69x2 X 137.712 3.653 15 17 8 613 147.535
9 [ -N- ] Jin Xianier 6x54x4 M 124.901 57.844 6.644 6.020 4.586 0 199.995
10 [ -N- ] Evenkor Xianier 1x13x7 X 124.156 12.505 9.228 9.031 6.254 3.121 192.384
11 [ -N- ] Evenkor Xianier 2x12x6 O 122.756 61.398 12.279 11.073 7.775 0 215.281
12 [ ZAP ] Typhon Xianier 1x80x9 X 122.308 5.920 28 6.204 9 1.922 153.689
13 Firebat Bugserianer 1x5x6 X 121.458 23 15 17 8 0 121.521
14 [ BLUNA ] mailman Noberianer 4x23x11 M 116.423 13.522 11.584 265 8.196 0 149.990
15 [ -GF- ] Hennibenni Noberianer 1x98x3 X 114.562 17.556 89 820 158 2.048 153.665
16 [ ZAP ] Scrake Xianier 1x2x10 X 109.760 26 17 19 9 1.105 120.881
17 Deeplegend Xianier 1x2x11 X 108.023 4.018 28 110 31 685 119.060
18 [ ZAP ] Hinterlader Xianier 1x4x5 X 106.300 15.724 5.988 6.786 1.843 841 145.051
19 [ -GF- ] DarthVader Noberianer 6x29x3 O 105.600 15.688 18 9.714 9 0 131.029
20 [ -N- ] Warrior Noberianer 1x77x7 X 104.595 33.276 15 29 29 3.613 174.074
21 [ -GF- ] DarthMaul Xianier 1x66x1 X 102.895 3.316 97 372 17 800 114.697
22 [ -N- ] Jin Xianier 6x56x3 O 101.986 126.222 20 20 10 0 228.258
23 [ -N- ] Yaso_Kuuhl Xianier 1x64x3 X 101.213 14.300 3.060 9.378 31 5.000 177.982
24 [ ZAP ] WilmaBier Xianier 1x83x6 X 97.892 5.626 219 248 173 1.301 117.168
25 C3PO Noberianer 7x51x2 O 96.916 14.636 6.822 10.791 4.919 0 134.084
26 [ -GF- ] Quake Noberianer 1x98x8 X 96.636 8.098 15 16.082 8 1.250 133.339
27 [ -GF- ] AngelBatista Xianier 1x99x11 X 94.625 12.942 17 9.731 9 5.408 171.404
28 [ -N- ] Vitnir Xianier 1x50x4 X 93.013 17.216 8.587 21.218 5.531 3.200 177.565
29 [ ZAP ] C_U_SOON_VAGINAS Xianier 1x28x6 X 88.259 36.603 17 19 9 1.458 139.487
30 [ -GF- ] AngelBatista Xianier 1x22x3 X 88.259 11.653 17 9.031 9 4.513 154.099
31 [ -N- ] Acka07 Xianier 6x50x7 O 87.318 68.237 20 20 10 0 155.605
32 [ TAOK ] Weberameise Noberianer 4x47x5 M 86.756 34.759 32.605 4.675 9.164 0 167.959
33 [ -N- ] nero Xianier 1x50x3 X 86.702 22.680 7.969 17.212 6.008 1.201 152.581
34 [ -GF- ] DasArbeitsamt Xianier 1x65x5 X 86.702 3.542 1.472 1.819 1.020 2.113 115.685
35 [ IVT ] Nestrabauke Noberianer 1x93x8 X 84.557 59 15 17 8 4.705 131.706
36 [ -GF- ] Falcon Xianier 1x99x9 X 80.613 26 17 19 9 685 87.534
37 [ -N- ] Yaso_Kuuhl Xianier 1x62x2 X 80.613 10.040 2.875 9.378 135 4.418 147.221
38 [ -N- ] Acka07 Xianier 6x51x6 M 79.651 39.850 3.364 1.793 3.026 0 127.684
39 [ -N- ] nero Xianier 1x12x6 X 79.125 16.214 8.904 14.051 5.299 1.058 134.173
40 [ -N- ] Spezies8472 Xianier 1x93x1 X 79.125 17.729 9.892 19.667 4.635 2.592 156.968
41 [ -N- ] Erthos Xianier 1x48x5 X 77.651 20.962 1.345 8.030 173 3.613 144.291
42 [ BLUNA ] Turbodiesel Xianier 1x90x2 X 76.192 17.216 9.892 23.378 9.290 2.381 159.778
43 [ -N- ] Spezies8472 Xianier 6x93x1 O 75.090 49.798 13.547 7.830 5.900 0 152.165
44 [ MANDO ] Farseer Terraner 1x83x4 X 74.649 1.200 15 17 8 450 80.389
45 [ HdO ] Maruc Xianier 1x37x6 X 73.313 11.238 7.085 6.786 4.423 7.081 173.655
46 Fun-Pirat Terraner 3x78x9 O 73.101 39.136 3.981 1.335 1.089 0 118.642
47 lapos Xianier 6x42x4 O 71.220 36.791 1.330 1.468 984 0 111.793
48 [ BLUNA ] kazzadar Xianier 1x90x3 X 70.490 15.724 5.728 8.030 4.423 1.625 120.645
49 [ -N- ] Jin Xianier 1x46x8 B 69.346 111.370 37 22 11 841 189.196
50 [ ZAP ] Zappenduster Xianier 1x71x4 X 69.100 26 17 19 9 3.961 108.781
51 lapos Xianier 6x42x7 O 68.696 39.413 1.330 1.198 884 0 111.521
52 [ HdO ] Kruemel Xianier 1x38x2 X 67.723 7.174 617 2.486 318 1.568 93.998
53 [ MANDO ] Farseer Terraner 1x83x1 X 65.359 1.200 15 17 8 450 71.099
54 Deeplegend Xianier 1x8x2 X 65.011 2.885 17 19 9 512 73.061
55 [ BLUNA ] kazzadar Xianier 1x91x4 X 65.011 13.839 5.988 6.204 4.635 1.625 111.927
56 [ -GF- ] Silverfly Noberianer 1x22x1 X 64.082 13.424 6.184 10.543 4.021 2.048 118.734
57 [ ZAP ] SkaT Bugserianer 1x1x1 X 64.082 23 15 17 8 1.250 76.645
58 [ [JC] ] Hellracer Terraner 1x7x3 X 61.566 7.132 7.523 4.652 3.471 1.405 98.394
59 [ HdO ] Pakmann Bugserianer 4x6x9 O 61.319 57.853 24.128 7.729 8.430 0 159.459
60 [ -GF- ] Nick Xianier 6x77x4 M 58.653 94.844 3.141 3.595 2.280 0 162.513
61 BumBamBong Xianier 1x24x4 X 58.474 1.054 68 51 9 1 59.666
62 [ ZAP ] Shneedle_Woods Xianier 1x34x5 X 57.208 26 17 19 17 613 63.417
63 [ -ffw- ] Jonas Xianier 6x22x2 M 56.518 42.336 16.030 17.039 13.629 0 145.552
64 Belana Xianier 6x42x2 O 55.630 20.966 4.136 3.901 2.751 0 87.384
65 [ -GF- ] Nick Xianier 5x26x4 O 55.630 106.384 394 1.330 10 0 163.748
66 [ -GF- ] Vagabound Xianier 7x23x6 M 55.465 23.291 28.820 13.643 16.292 0 137.511
67 [ [JC] ] Nexus Bugserianer 2x79x5 O 54.747 35.026 5.701 2.570 2.820 0 100.864
68 [ -ffw- ] SSJ5 Xianier 1x41x1 X 54.718 5.339 17 3.056 9 1.405 77.189
69 [ -N- ] Evenkor Xianier 2x14x2 O 54.510 17.849 7.504 6.271 4.498 0 90.632
70 [ -N- ] Evenkor Xianier 6x79x8 M 54.423 26.514 23.137 26.857 42.331 0 173.262
71 [ TAOK ] Weberameise Noberianer 1x30x2 B 54.423 56.865 28.678 10.030 5.056 1.985 174.902
72 [ -N- ] Stadler Xianier 6x82x2 M 53.390 24.555 18.079 15.052 11.204 0 122.280
73 [ -N- ] Acka07 Xianier 1x53x1 B 53.211 68.029 37 361 4 800 129.642
74 [ TAOK ] Weberameise Noberianer 1x54x3 B 51.354 55.894 21.580 10.030 3.553 1.800 160.411
75 [ -GF- ] Falcon Xianier 7x98x1 O 50.146 14.985 20 20 10 0 65.181
76 [ ZAP ] Phobie Xianier 1x74x8 X 49.904 5.626 17 19 3.081 5.202 110.667
77 [ HdO ] Maruc Xianier 6x29x2 M 48.374 43.182 17.039 23.137 9.719 0 141.451
78 [ -N- ] Gravit Xianier 7x68x2 M 48.374 44.898 17.555 13.643 17.233 0 141.703
79 [ BLUNA ] Sandmann Xianier 4x24x5 O 48.032 29.466 4.136 4.379 2.264 0 88.277
80 [ -N- ] Alaric Xianier 1x51x5 B 47.966 22.304 5.720 11.033 1.752 2.245 111.225
81 Optimus Xianier 1x19x5 X 46.439 5.626 271 3.906 922 4.901 106.174
82 [ HdO ] Pakmann Bugserianer 6x47x5 T 46.175 48.767 25.636 8.245 10.331 0 139.154
83 [ -N- ] Spezies8472 Xianier 2x15x9 O 45.964 24.332 8.849 7.504 2.584 0 89.233
84 [ ZAP ] C_U_SOON_VAGINAS Xianier 2x50x5 O 45.964 64.774 20 20 10 0 110.788
85 [ HdO ] Vanitas Noberianer 4x68x1 O 45.587 44.368 3.546 4.680 1.920 0 100.101
86 HerrMueller Terraner 1x21x2 X 45.367 5.382 2.782 3.349 2.644 968 69.204
87 [ -N- ] Coverdale Xianier 1x51x4 X 45.311 13.387 6.802 8.030 6.254 1.250 92.284
88 [ ZAP ] C_U_SOON_VAGINAS Xianier 1x28x7 X 44.198 26 17 19 9 1.301 57.279
89 [ -N- ] Evenkor Xianier 1x6x8 X 43.098 5.339 4.290 4.136 2.270 761 66.743
90 [ -GF- ] Vision Terraner 2x54x6 M 42.215 4.837 4.934 4.675 3.948 0 60.609
91 [ -GF- ] Nick Xianier 5x29x2 O 41.964 72.997 741 1.198 10 0 116.910
92 [ TOK ] kigo Xianier 7x60x2 M 41.767 13.894 16.531 6.967 5.353 0 84.512
93 [ -ffw- ] Jonas Xianier 1x69x12 B 41.080 47.500 9.447 12.304 2.212 2.245 134.993
94 [ -ffw- ] Jonas Xianier 1x68x3 B 40.139 42.058 7.984 14.575 3.490 2.738 135.626
95 [ BLUNA ] pengo Xianier 6x65x5 M 39.969 13.894 2.717 2.925 6.468 0 65.973
96 [ BLUNA ] little_frig Xianier 6x69x1 T 39.212 8.346 6.645 2.517 10.584 0 67.304
97 [ -GF- ] Johnnyb Xianier 1x27x7 B 39.210 3.785 1.962 1.631 1.224 1.105 58.862
98 [ ZAP ] Scrake Xianier 1x66x3 B 39.210 45.648 4.334 7.637 3.697 1.152 112.046
99 [ HdO ] Wolf Noberianer 1x37x1 B 39.084 28.549 11.990 6.635 3.956 1.800 108.214
100 [ IVT ] NostalgicaNAHCL Terraner 2x23x6 T 39.005 22.433 28.149 1.343 8.939 0 99.869

Ältester Eintrag: 2020-04-30 12:52:53