LW-Datenbank

Highscore Resourcen pro Stunde pro Planet

Sortieren nach:
Platz Allianz Spieler Rasse Planet Klasse Roheisen Kristall Frubin Orizin Frurozin Gold Gesamt
1 [ -N- ] Schnag Xianier 2x4x2 R 8.336 6.169 22.151 33.571 75.588 0 145.815
2 [ -N- ] Evenkor Xianier 2x5x5 R 18.239 14.395 63.362 23.936 74.433 0 194.365
3 [ -GF- ] DarthVader Noberianer 1x74x6 C 15.596 2.203 1.150 1.210 62.023 3.200 114.182
4 [ -GF- ] Macduff Xianier 7x90x7 R 5.989 5.042 12.781 58.779 61.255 0 143.846
5 [ -GF- ] DarthVader Noberianer 1x26x5 C 11.648 1.266 1.848 21.580 54.694 2.965 120.686
6 [ -GF- ] Obi-Wan-Kenobi Noberianer 1x78x1 C 17.225 9.264 12.588 19.963 51.202 2.521 135.452
7 [ -N- ] Jin Xianier 6x49x2 R 31 24 72.691 65.333 48.426 0 186.505
8 [ -GF- ] Obi-Wan-Kenobi Noberianer 7x48x4 T 27.193 15.550 28.796 21.034 45.555 0 138.128
9 [ -N- ] Yaso_Kuuhl Xianier 6x64x4 R 11.494 7.088 53.632 26.727 43.013 0 141.954
10 [ -GF- ] DasArbeitsamt Xianier 5x100x4 R 4.822 3.131 27.056 11.337 43.013 0 89.359
11 [ -N- ] Evenkor Xianier 6x79x8 M 54.423 26.514 23.137 26.857 42.331 0 173.262
12 [ -N- ] Vitnir Xianier 6x16x2 R 13.724 13.070 43.772 42.994 41.280 0 154.840
13 [ -N- ] Evenkor Xianier 2x48x4 R 12.362 11.404 27.796 21.944 38.748 0 112.254
14 [ -GF- ] Obi-Wan-Kenobi Noberianer 5x53x9 M 23.240 12.197 19.963 21.580 38.483 0 115.463
15 lapos Xianier 6x43x6 R 1.905 1.676 27.056 18.816 37.921 0 87.374
16 [ HdO ] Scari Noberianer 2x91x7 R 364 155 25.952 24.298 36.752 0 87.521
17 [ -N- ] Jin Xianier 6x57x3 R 31 24 65.634 52.570 36.295 0 154.554
18 [ -N- ] Gravit Xianier 7x68x8 R 31 39 52.601 42.089 34.704 0 129.464
19 [ ZAP ] WilmaBier Xianier 6x60x5 R 5.102 4.273 18.337 28.181 33.150 0 89.043
20 Deeplegend Xianier 2x29x5 R 49 24 27.056 9.123 31.631 0 67.883
21 [ -GF- ] DarthVader Noberianer 1x48x3 C 11.195 2.972 2.174 9.295 31.312 1.250 69.448
22 [ -GF- ] DarthVader Noberianer 2x45x5 T 29.385 7.588 10.532 1.210 31.036 0 79.751
23 Firebat Bugserianer 2x83x7 R 28 22 26 10.735 30.839 0 41.650
24 [ -GF- ] Obi-Wan-Kenobi Noberianer 6x81x8 Q 13.714 6.226 14.368 16.918 30.413 0 81.639
25 [ ZAP ] RobbyTR Xianier 7x91x10 R 7.977 7.736 19.568 21.944 30.147 0 87.372
26 [ -N- ] nero Xianier 6x65x3 R 10.250 8.413 29.308 39.432 30.147 0 117.550
27 [ -GF- ] __Macs__ Xianier 5x66x7 R 326 279 9.058 7.910 30.147 0 47.720
28 [ -ffw- ] Jonas Xianier 6x73x2 R 4.822 4.031 33.262 30.433 30.147 0 102.695
29 [ BLUNA ] kazzadar Xianier 6x86x8 R 16.663 15.783 21.490 14.840 30.147 0 98.923
30 [ ZAP ] Phobie Xianier 7x86x1 R 7.977 4.779 19.568 29.673 29.419 0 91.416
31 [ ZAP ] C_U_SOON_VAGINAS Xianier 7x81x4 M 18.948 25.853 21.959 21.382 29.321 0 117.463
32 [ -GF- ] Quake Noberianer 4x74x2 M 10.751 8.998 11.990 5.200 28.965 0 65.904
33 [ -N- ] Spezies8472 Xianier 6x65x2 R 11.494 11.404 34.913 21.944 28.699 0 108.454
34 [ ZAP ] Zappenduster Xianier 5x54x3 T 13.453 32.042 48.485 4.080 28.229 0 126.289
35 [ IVT ] Nestrabauke Noberianer 4x56x5 R 45 22 39.793 24.298 28.077 0 92.235
36 [ HdO ] Vanitas Noberianer 1x39x1 C 18.356 6.884 15.613 8.245 28.044 1.250 89.642
37 [ -N- ] Slowhand Xianier 6x65x6 T 24.649 49.659 21.853 13.643 27.608 0 137.412
38 [ -N- ] Yaso_Kuuhl Xianier 2x5x4 R 8.703 7.409 46.625 20.038 27.287 0 110.062
39 [ -N- ] Rudison Xianier 2x22x9 R 8.336 5.876 26.325 60.925 27.287 0 128.749
40 C3PO Noberianer 6x45x5 T 36.473 12.118 16.265 14.573 26.813 0 106.242
41 [ -N- ] Alaric Xianier 2x12x7 R 2.082 1.382 20.199 29.673 26.595 0 79.931
42 [ -GF- ] Falcon Xianier 7x98x3 R 31 24 15.434 2.674 26.595 0 44.758
43 [ BLUNA ] Sandmann Xianier 4x23x9 R 5.989 4.523 34.913 9.547 25.910 0 80.882
44 [ -N- ] Slowhand Xianier 6x62x6 M 26.280 21.458 18.079 26.217 25.707 0 117.741
45 [ -GF- ] Obi-Wan-Kenobi Noberianer 3x99x1 T 12.230 5.878 12.590 14.573 25.663 0 70.934
46 [ -ffw- ] Jonas Xianier 1x79x4 C 24.162 7.572 6.012 15.052 25.510 1.625 94.558
47 Fun-Pirat Terraner 3x78x5 R 4.137 4.344 34.852 21.148 25.445 0 89.926
48 [ ZAP ] Scrake Xianier 5x59x4 R 76 24 37.466 24.619 25.236 0 87.421
49 [ -GF- ] Obi-Wan-Kenobi Noberianer 1x32x6 A 16.673 13.417 16.435 18.920 25.098 6.385 154.393
50 [ -GF- ] Quake Noberianer 2x74x2 R 28 36 63.908 42.463 24.806 0 131.241
51 [ ZAP ] C_U_SOON_VAGINAS Xianier 7x81x1 R 31 24 58.937 37.709 24.569 0 121.270
52 [ TOK ] Toki Noberianer 5x94x4 T 7.518 10.348 14.368 4.423 24.539 0 61.196
53 C3PO Noberianer 5x46x2 T 32.441 12.118 11.744 14.573 24.539 0 95.415
54 Fun-Pirat Terraner 3x78x7 R 3.664 3.041 32.504 19.949 24.177 0 83.335
55 [ -N- ] Warrior Noberianer 5x34x6 R 28 22 48.757 20.544 24.177 0 93.528
56 [ -GF- ] Falcon Xianier 7x97x5 M 21.475 14.380 9.832 2.717 23.990 0 72.394
57 [ -N- ] Vitnir Xianier 6x16x1 M 21.475 26.514 26.217 28.820 23.430 0 126.456
58 [ ZAP ] C_U_SOON_VAGINAS Xianier 3x50x3 R 31 24 25.604 27.449 23.264 0 76.372
59 [ -ffw- ] Jonas Xianier 1x37x7 A 16.011 46.569 11.033 17.039 22.882 2.965 143.184
60 [ TOK ] Henne Xianier 1x76x2 A 31.570 36.128 14.105 13.643 22.882 1.513 133.458
61 [ -N- ] Jin Xianier 6x47x4 R 31 24 39.218 31.203 22.625 0 93.101
62 [ -N- ] Rudison Xianier 2x30x5 R 7.626 5.314 24.193 51.569 22.625 0 111.327
63 [ ZAP ] Zappenduster Xianier 5x53x1 R 31 24 38.337 16.486 22.625 0 77.503
64 [ ZAP ] RobbyTR Xianier 7x86x11 R 5.390 3.795 8.637 12.781 22.625 0 53.228
65 [ -N- ] Warrior Noberianer 6x52x7 T 12.716 21.198 32.141 7.580 22.365 0 96.000
66 [ ZAP ] SkaT Bugserianer 7x82x2 T 9.947 8.333 20.961 28.048 22.365 0 89.654
67 [ TAOK ] Weberameise Noberianer 1x73x3 A 23.891 50.245 17.408 8.588 21.838 1.513 137.100
68 [ -GF- ] Macduff Xianier 5x55x2 R 3.542 2.925 5.634 8.305 21.374 0 41.780
69 [ -GF- ] Nick Xianier 7x99x7 R 2.660 1.833 81.380 2.241 21.374 0 109.488
70 Deeplegend Xianier 2x34x12 R 31 24 8.637 5.418 21.374 0 35.484
71 [ -GF- ] AngelBatista Xianier 2x92x1 R 31 24 22.151 13.791 21.374 0 57.371
72 [ -GF- ] Hydra Xianier 7x88x5 R 31 24 83.952 5.418 21.374 0 110.799
73 [ -N- ] Rudison Xianier 2x7x5 T 32.324 87.133 20.680 25.586 21.223 0 186.946
74 [ IVT ] NostalgicaNAHCL Terraner 1x97x2 A 14.048 18.568 3.058 1.483 20.802 2.178 79.739
75 [ -N- ] Spezies8472 Xianier 6x93x6 R 9.461 6.468 34.913 19.422 20.760 0 91.024
76 [ SiW ] Peter-Pan Xianier 7x24x12 R 9.852 8.071 14.883 15.379 20.760 0 68.945
77 [ ZAP ] Hinterlader Xianier 6x11x4 R 8.336 6.169 21.490 40.308 20.760 0 97.063
78 [ TOK ] jonnypoD Terraner 5x95x3 R 5.728 3.243 23.277 21.760 20.569 0 74.577
79 Optimus Xianier 2x52x2 R 10.657 8.413 30.859 15.379 20.157 0 85.465
80 DarthScusi Xianier 7x100x5 R 6.948 5.876 14.343 9.547 20.157 0 56.871
81 [ -N- ] Gravit Xianier 2x3x2 T 30.706 34.440 24.294 6.020 20.152 0 115.612
82 [ TOK ] monke Xianier 1x33x6 B 25.078 28.439 21.959 27.503 20.098 613 129.207
83 [ HdO ] Wolf Noberianer 4x69x4 R 3.009 2.659 24.596 10.306 19.995 0 60.565
84 [ MANDO ] Farseer Terraner 3x95x7 R 28 1.133 19.536 4.636 19.995 0 45.328
85 [ ZAP ] Typhon Xianier 6x59x8 M 16.011 29.245 15.538 16.030 19.700 0 96.524
86 [ -ffw- ] Zolux Xianier 6x31x1 R 7.626 6.169 11.310 3.146 19.562 0 47.813
87 [ SiW ] Tinkerbell Xianier 7x24x11 R 9.461 4.779 10.379 9.980 19.562 0 54.161
88 [ ZAP ] Scrake Xianier 5x59x3 R 31 24 31.650 20.038 19.562 0 71.305
89 [ -N- ] Erthos Xianier 7x22x6 R 1.140 24 27.796 42.994 19.562 0 91.516
90 Reingehauen Noberianer 1x50x8 C 9.065 5.399 6.596 4.675 19.324 648 51.539
91 [ ZAP ] Phobie Xianier 7x43x3 M 13.839 65.978 9.832 27.503 19.193 0 136.345
92 [ IVT ] Kaese92 Terraner 2x96x5 R 6.316 3.885 20.137 5.223 18.873 0 54.434
93 C3PO Noberianer 1x29x5 A 29.423 12.035 11.185 11.990 18.804 2.665 110.087
94 [ -N- ] Acka07 Xianier 2x4x8 R 31 39 20.199 51.569 18.399 0 90.237
95 Bonanza Terraner 3x85x7 M 18.935 31.220 29.315 23.260 18.375 0 121.105
96 [ BLUNA ] kazzadar Xianier 2x55x3 T 20.543 22.654 9.523 8.700 18.094 0 79.514
97 [ TOK ] Henne Xianier 6x99x4 T 30.706 51.632 12.919 14.575 18.094 0 127.926
98 [ -N- ] tweed Xianier 7x13x7 T 20.543 26.785 20.106 18.079 18.094 0 103.607
99 [ -N- ] Waver38 Terraner 3x2x10 T 31.663 25.007 35.669 17.408 17.844 0 127.591
100 [ -N- ] Waver38 Terraner 3x2x2 T 33.228 29.847 33.530 15.028 17.844 0 129.477

Ältester Eintrag: 2020-04-30 12:52:53