LW-Datenbank

Highscore Resourcen pro Stunde pro Planet

Sortieren nach:
Platz Allianz Spieler Rasse Planet Klasse Roheisen Kristall Frubin Orizin Frurozin Gold Gesamt
1 [ -N- ] Schnag Xianier 2x4x7 O 25.452 156.490 13.118 20 10 0 195.090
2 [ -GF- ] Macduff Xianier 6x58x6 M 9.972 133.378 6.020 6.020 2.830 0 158.220
3 [ -GF- ] DarthVader Noberianer 4x42x12 M 5.171 129.535 265 118 10.185 0 145.274
4 [ -N- ] Jin Xianier 6x56x3 O 101.986 126.222 20 20 10 0 228.258
5 [ -GF- ] Hydra Xianier 7x37x3 M 8.685 116.061 3.141 3.141 2.640 0 133.668
6 [ -N- ] Jin Xianier 1x46x8 B 69.346 111.370 37 22 11 841 189.196
7 [ -GF- ] Nick Xianier 5x26x4 O 55.630 106.384 394 1.330 10 0 163.748
8 [ ZAP ] Phobie Xianier 2x100x4 O 21.790 106.384 20 20 10 0 128.224
9 [ ZAP ] SkaT Bugserianer 6x10x8 O 21.775 100.738 18 18 9 0 122.558
10 [ ZAP ] SkaT Bugserianer 4x94x2 O 28.234 96.713 18 18 9 0 124.992
11 [ -GF- ] Nick Xianier 6x77x4 M 58.653 94.844 3.141 3.595 2.280 0 162.513
12 [ -N- ] Rudison Xianier 2x7x5 T 32.324 87.133 20.680 25.586 21.223 0 186.946
13 [ TOK ] Henne Xianier 6x33x8 T 25.370 85.844 8.755 10.225 14.760 0 144.954
14 [ -N- ] Rudison Xianier 1x50x1 B 36.488 84.587 18.610 25.586 13.438 2.450 203.209
15 [ -N- ] Warrior Noberianer 7x22x8 O 25.988 82.656 18 106 9 0 108.777
16 [ IVT ] Nestrabauke Noberianer 4x56x8 O 18.550 82.656 18 18 9 0 101.251
17 [ HdO ] Okki Noberianer 3x43x7 O 23.835 82.656 18 18 9 0 106.536
18 [ -N- ] Rudison Xianier 7x50x4 M 10.879 80.336 2.140 34.395 8.011 0 135.761
19 [ -GF- ] DarthMaul Xianier 7x41x5 M 14.367 79.181 3.141 1.631 2.457 0 100.777
20 [ -N- ] Yaso_Kuuhl Xianier 6x64x5 M 15.453 73.534 21.382 13.643 17.713 0 141.725
21 [ -GF- ] Nick Xianier 5x29x2 O 41.964 72.997 741 1.198 10 0 116.910
22 [ BLUNA ] mailman Noberianer 6x92x6 O 18.550 70.835 18 18 9 0 89.430
23 [ BLUNA ] Daywalker Bugserianer 7x100x10 O 33.005 69.703 5.436 7.421 5.138 0 120.703
24 [ -GF- ] Quake Noberianer 1x75x2 Y 9.138 69.703 52.534 16 9 925 140.650
25 [ BLUNA ] mailman Noberianer 4x28x9 T 21.126 68.977 11.333 9.659 7.960 0 119.055
26 [ HdO ] Okki Noberianer 6x28x2 O 16.738 68.580 18 18 9 0 85.363
27 [ -N- ] Acka07 Xianier 6x50x7 O 87.318 68.237 20 20 10 0 155.605
28 [ -N- ] Evenkor Xianier 2x8x1 O 147.275 68.237 14.427 12.695 8.358 0 250.992
29 [ HdO ] Okki Noberianer 1x38x6 B 14.905 68.094 18.409 5.473 2.476 313 112.487
30 [ -N- ] Acka07 Xianier 1x53x1 B 53.211 68.029 37 361 4 800 129.642
31 [ ZAP ] Hinterlader Xianier 1x81x2 B 23.623 68.029 9.070 9.070 4.351 685 120.993
32 [ TAOK ] Weberameise Noberianer 6x29x8 T 34.025 67.883 23.828 11.990 13.010 0 150.736
33 [ ZAP ] Phobie Xianier 7x43x3 M 13.839 65.978 9.832 27.503 19.193 0 136.345
34 [ ZAP ] C_U_SOON_VAGINAS Xianier 2x50x5 O 45.964 64.774 20 20 10 0 110.788
35 [ -GF- ] AngelBatista Xianier 7x66x5 M 17.156 63.895 13.189 10.625 8.011 0 112.876
36 Optimus Xianier 2x59x5 T 10.941 62.075 9.523 6.644 4.071 0 93.254
37 [ -N- ] Spezies8472 Xianier 6x93x2 M 32.365 61.844 18.079 12.742 10.448 0 135.478
38 [ -N- ] Evenkor Xianier 2x12x6 O 122.756 61.398 12.279 11.073 7.775 0 215.281
39 [ HdO ] Scari Noberianer 2x91x6 O 30.573 60.976 5.972 3.338 210 0 101.069
40 Deeplegend Xianier 6x2x6 O 13.050 59.199 34 20 10 0 72.313
41 [ HdO ] Pakmann Bugserianer 4x6x9 O 61.319 57.853 24.128 7.729 8.430 0 159.459
42 [ -N- ] Jin Xianier 6x54x4 M 124.901 57.844 6.644 6.020 4.586 0 199.995
43 [ -N- ] Rudison Xianier 1x63x1 B 33.863 57.304 19.149 28.820 17.274 1.800 174.410
44 [ TAOK ] Weberameise Noberianer 1x30x2 B 54.423 56.865 28.678 10.030 5.056 1.985 174.902
45 [ -N- ] Vitnir Xianier 7x27x3 T 19.257 56.733 15.304 19.696 16.624 0 127.614
46 [ TAOK ] Weberameise Noberianer 1x54x3 B 51.354 55.894 21.580 10.030 3.553 1.800 160.411
47 [ -N- ] nero Xianier 2x10x7 T 15.085 52.633 14.811 15.538 10.204 0 108.271
48 [ ZAP ] Hinterlader Xianier 6x59x3 M 14.367 52.095 7.984 16.531 7.065 0 98.042
49 [ TOK ] Henne Xianier 6x99x4 T 30.706 51.632 12.919 14.575 18.094 0 127.926
50 [ -N- ] nero Xianier 6x29x1 M 13.839 51.165 18.079 20.812 11.986 0 115.881
51 [ BLUNA ] Turbodiesel Xianier 2x52x1 T 24.649 50.640 15.805 34.395 12.585 0 138.074
52 [ TAOK ] Weberameise Noberianer 1x73x3 A 23.891 50.245 17.408 8.588 21.838 1.513 137.100
53 [ -N- ] Spezies8472 Xianier 6x93x1 O 75.090 49.798 13.547 7.830 5.900 0 152.165
54 [ MANDO ] Farseer Terraner 3x94x8 T 1.697 49.694 4.137 1.210 4.377 0 61.115
55 [ -N- ] Slowhand Xianier 6x65x6 T 24.649 49.659 21.853 13.643 27.608 0 137.412
56 [ HdO ] Pakmann Bugserianer 6x47x5 T 46.175 48.767 25.636 8.245 10.331 0 139.154
57 [ ZAP ] WilmaBier Xianier 6x96x2 M 18.948 47.533 13.189 9.832 7.065 0 96.567
58 [ -ffw- ] Jonas Xianier 1x69x12 B 41.080 47.500 9.447 12.304 2.212 2.245 134.993
59 [ BLUNA ] Turbodiesel Xianier 3x48x6 T 32.324 46.771 13.380 37.367 17.107 0 146.949
60 [ -ffw- ] Jonas Xianier 1x37x7 A 16.011 46.569 11.033 17.039 22.882 2.965 143.184
61 [ IVT ] Nestrabauke Noberianer 4x56x4 M 10.316 45.677 26.200 19.438 9.164 0 110.795
62 [ ZAP ] Scrake Xianier 1x66x3 B 39.210 45.648 4.334 7.637 3.697 1.152 112.046
63 [ -N- ] Gravit Xianier 7x68x2 M 48.374 44.898 17.555 13.643 17.233 0 141.703
64 [ HdO ] Vanitas Noberianer 4x68x1 O 45.587 44.368 3.546 4.680 1.920 0 100.101
65 Firebat Bugserianer 3x2x4 O 13.395 44.368 31 18 9 0 57.821
66 [ TAOK ] Weberameise Noberianer 3x52x1 T 30.894 44.260 19.866 8.588 10.694 0 114.302
67 [ TOK ] jonnypoD Terraner 1x76x7 B 34.811 44.035 5.753 4.178 4.379 1.250 105.656
68 [ HdO ] TGun Noberianer 1x69x6 B 37.345 44.035 14.573 7.580 5.781 2.113 130.444
69 [ HdO ] TGun Noberianer 1x38x4 S 34.736 44.026 15.959 11.108 6.423 2.113 133.382
70 [ HdO ] Scari Noberianer 4x4x6 M 22.598 43.212 15.959 10.793 13.980 0 106.542
71 [ HdO ] Maruc Xianier 6x29x2 M 48.374 43.182 17.039 23.137 9.719 0 141.451
72 [ -GF- ] Quake Noberianer 3x74x2 T 11.289 42.519 35.669 20 12 0 89.509
73 [ TOK ] Tassil Bugserianer 6x85x1 T 26.481 42.519 11.744 11.185 13.832 0 105.761
74 [ -ffw- ] Jonas Xianier 6x22x2 M 56.518 42.336 16.030 17.039 13.629 0 145.552
75 [ -ffw- ] Jonas Xianier 1x68x3 B 40.139 42.058 7.984 14.575 3.490 2.738 135.626
76 [ -ffw- ] Amarth Xianier 6x94x6 M 36.490 41.499 18.610 7.637 14.057 0 118.293
77 Fun-Pirat Terraner 3x78x2 T 27.193 40.812 10.532 2.855 6.456 0 87.848
78 [ -GF- ] DasArbeitsamt Xianier 7x100x6 M 8.275 40.670 15.052 4.865 8.339 0 77.201
79 [ -N- ] Acka07 Xianier 6x51x6 M 79.651 39.850 3.364 1.793 3.026 0 127.684
80 [ BLUNA ] Sandmann Xianier 6x90x2 T 33.149 39.493 10.736 6.328 9.466 0 99.172
81 lapos Xianier 6x42x7 O 68.696 39.413 1.330 1.198 884 0 111.521
82 Fun-Pirat Terraner 3x78x9 O 73.101 39.136 3.981 1.335 1.089 0 118.642
83 [ -ffw- ] Wohlstandskind Xianier 4x6x1 T 26.101 38.627 12.466 16.531 13.434 0 107.159
84 [ -N- ] Alaric Xianier 3x49x2 T 32.324 38.627 10.323 10.225 6.791 0 98.290
85 [ -ffw- ] Wohlstandskind Xianier 1x41x2 B 28.120 38.615 12.304 17.555 11.888 882 117.302
86 [ ZAP ] RobbyTR Xianier 7x91x6 O 23.220 37.654 4.885 5.695 3.102 0 74.556
87 [ -CR- ] Makki Terraner 2x60x2 O 15.583 37.464 18 18 9 0 53.092
88 [ BLUNA ] Rodran Noberianer 4x26x2 M 25.220 36.973 8.938 6.334 5.111 0 82.576
89 [ IVT ] NostalgicaNAHCL Terraner 2x24x1 M 13.061 36.973 21.580 1.945 5.618 0 79.177
90 lapos Xianier 6x42x4 O 71.220 36.791 1.330 1.468 984 0 111.793
91 [ HdO ] Scari Noberianer 1x70x1 B 24.858 36.653 18.920 17.905 10 1.568 114.026
92 [ -N- ] Faultierchen Noberianer 4x10x3 O 35.530 36.642 13.525 11.163 4.704 0 101.564
93 [ ZAP ] C_U_SOON_VAGINAS Xianier 1x28x6 X 88.259 36.603 17 19 9 1.458 139.487
94 [ TOK ] Henne Xianier 1x76x2 A 31.570 36.128 14.105 13.643 22.882 1.513 133.458
95 [ BLUNA ] Turbodiesel Xianier 3x85x2 T 19.257 36.085 8.383 28.158 12.585 0 104.468
96 [ ZAP ] Hinterlader Xianier 6x63x1 O 16.522 35.937 4.628 4.628 1.558 0 63.273
97 DarthScusi Xianier 5x28x3 O 31.903 35.937 4.379 1.766 1.966 0 75.951
98 [ BLUNA ] kazzadar Xianier 6x88x1 M 19.565 35.874 10.625 9.447 11.592 0 87.103
99 MaxPower Noberianer 4x25x4 M 23.891 35.489 5.753 2.855 4.628 0 72.616
100 Fuchswelpe Terraner 2x1x2 T 15.283 35.115 4.387 2.659 4.615 0 62.059

Ältester Eintrag: 2020-04-30 12:52:53