LW-Datenbank

Highscore Resourcen pro Stunde pro Allianz

Sortieren nach:
Platz Tag Allianz Roheisen Kristall Frubin Orizin Frurozin Gold Gesamt
1 [ -N- ] NECRONTYR 4.629.256 3.389.849 2.419.478 2.334.021 1.780.947 168.716 16.240.711
2 [ -GF- ] Galaxy Force 3.098.610 2.080.626 1.944.922 1.563.783 1.325.333 118.411 11.197.384
3 [ BLUNA ] Bluna 1.999.000 1.624.108 874.406 862.385 826.839 38.862 6.575.358
4 [ HdO ] Herren der Ordnung 1.524.800 1.450.073 866.757 527.675 531.933 61.663 5.517.868
5 [ ZAP ] Defenders of Imbecility 1.555.827 1.321.607 696.101 727.187 636.022 41.358 5.350.324
6 [ -ffw- ] Föderation freier Welten 1.246.042 1.191.227 573.574 590.108 591.411 42.924 4.621.602
7 [ TOK ] Templer Orden Köln 747.860 812.086 528.145 454.604 428.596 20.442 3.175.711
8 [ [JC] ] Jumbo Chicken 517.246 367.035 329.840 179.999 205.718 5.534 1.655.178
9 [ IVT ] Invalidentrupp 389.598 379.708 250.357 135.467 172.933 11.856 1.446.623
10 [ TAOK ] The Alliance Of Killerants 412.995 393.853 225.836 80.743 129.610 5.810 1.301.137
11 [ SiW ] Schweine im Weltall 269.846 210.398 142.368 133.257 127.517 21.195 1.095.336
12 [ -CR- ] Cheesus' Revenge 282.416 277.435 150.933 115.439 125.851 8.822 1.040.294
13 [ BuB ] Boots und Bäume 167.999 113.127 52.934 45.327 60.248 3.141 471.045
14 [ -TA- ] The Avengers 143.215 92.367 65.637 53.220 38.743 3.133 424.512
15 [ MANDO ] Mando'ade 147.358 57.472 30.855 10.796 40.703 905 296.234
16 [ NoAlli ] Keine Allianz 58.667 58.107 55.019 30.093 27.162 0 229.048
17 [ MoM ] Männer ohne Moral 62.939 62.117 11.261 16.439 14.578 1.508 182.414
18 [ [DBL] ] Return to DBL 32.865 18.100 32.523 23.921 32.291 578 145.480
19 [ MWU ] MICHAEL WENDLER ULTRAS 39.191 47.680 8.959 5.179 5.567 0 106.576
20 [ MLNW ] Make love not war 22.337 14.220 19.905 9.526 8.534 882 83.342
21 [ TTnD ] TT nein Danke. 18.523 25.197 6.746 4.472 3.952 0 58.890
22 [ -SGN- ] -SGN- 13.069 4.107 5.507 5.237 4.158 1.591 47.988
23 [ Fam ] La Familia 15.301 7.898 8.844 4.403 4.773 221 43.429
24 [ (OsJ) ] Old school Jocom 12.268 7.883 4.820 3.919 5.797 0 34.687
25 [ RAMS ] Los Angeles Rams 12.562 7.570 3.698 3.372 3.813 98 31.995
26 [ TWD ] The Walking Dead 8.666 6.285 3.268 2.113 3.126 0 23.458
27 [ -BOKU- ] Pflanzenschützer 5.716 2.682 4.761 1.970 1.951 0 17.080
28 [ MDMA ] Blackstar Marauders 5.522 3.710 1.983 988 1.295 41 13.908
29 [ klimas ] klimas 3.506 2.914 1.784 1.784 2.073 0 12.061
30 [ mam ] me and myself 5.171 2.136 1.343 1.084 1.118 0 10.852
31 [ BMI ] We Watch You! 4.732 2.811 1.818 369 1.066 0 10.796
32 [ CREEK ] Opencreek 4.457 2.534 1.284 843 1.164 0 10.282
33 [ LoL ] Let’s Order Linguine 4.428 2.156 1.331 523 1.230 0 9.668
34 [ HMM ] Heavy Metal Militia 5.358 1.626 1.331 130 989 0 9.434
35 [ *SIM* ] Flugsimulator 3.422 1.707 1.019 625 1.477 0 8.250
36 [ [WeeD] ] -WeeDFans- 2.165 1.792 1.210 1.084 704 0 6.955
37 [ GoD ] Wrath oft GoD 1.148 1.333 3.058 160 456 0 6.155
38 [ - S - ] Startrooper 1.973 1.478 1.084 160 615 0 5.310
39 [ GREP ] Galaktische Republik 1.973 1.195 650 265 899 0 4.982
40 [ RED ] Älter, Härter, Besser 1.790 1.333 853 118 533 0 4.627
41 [ GRU ] Grupa Uderzeniowa 1.364 702 570 185 441 0 3.262
42 [ dor ] der osten rockt 837 582 130 61 66 0 1.676
43 [ ANC ] The Ancients 62 17 8 12 0 0 99
44 [ RLOL ] League of Lords 19 9 7 7 0 0 42
45 [ LTNB ] Let the Noobs burn 11 9 7 7 0 0 34

Ältester Eintrag: 2020-04-30 12:52:53