| Platz | Allianz | Spieler | Rasse | Planet | Klasse | Roheisen | Kristall | Frubin | Orizin | Frurozin | Gold | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ -GF- ] | Macduff | Xianier | 1x33x1 | X | 241.934 | 8.546 | 17 | 307 | 17 | 800 | 258.821 |
| 2 | [ -N- ] | Rudison | Xianier | 1x52x7 | X | 181.528 | 32.287 | 3.649 | 10.831 | 173 | 2.450 | 252.968 |
| 3 | [ -N- ] | Evenkor | Xianier | 2x8x1 | O | 147.275 | 68.237 | 14.427 | 12.695 | 8.358 | 0 | 250.992 |
| 4 | [ -N- ] | Schnag | Xianier | 1x12x5 | X | 209.442 | 11.653 | 45 | 5.117 | 9 | 841 | 234.676 |
| 5 | [ -N- ] | Jin | Xianier | 6x56x3 | O | 101.986 | 126.222 | 20 | 20 | 10 | 0 | 228.258 |
| 6 | [ -N- ] | Evenkor | Xianier | 2x12x6 | O | 122.756 | 61.398 | 12.279 | 11.073 | 7.775 | 0 | 215.281 |
| 7 | [ -N- ] | Schnag | Xianier | 6x49x1 | M | 172.810 | 25.853 | 10.625 | 1.192 | 3.439 | 0 | 213.919 |
| 8 | [ -N- ] | Rudison | Xianier | 1x50x1 | B | 36.488 | 84.587 | 18.610 | 25.586 | 13.438 | 2.450 | 203.209 |
| 9 | [ -GF- ] | Quake | Noberianer | 1x32x3 | X | 139.581 | 11.766 | 15 | 18.343 | 8 | 3.200 | 201.713 |
| 10 | [ -N- ] | Jin | Xianier | 6x54x4 | M | 124.901 | 57.844 | 6.644 | 6.020 | 4.586 | 0 | 199.995 |
| 11 | [ -GF- ] | Hydra | Xianier | 1x100x3 | X | 186.041 | 8.191 | 17 | 19 | 9 | 512 | 199.397 |
| 12 | [ -N- ] | Schnag | Xianier | 2x4x7 | O | 25.452 | 156.490 | 13.118 | 20 | 10 | 0 | 195.090 |
| 13 | [ -N- ] | Evenkor | Xianier | 2x5x5 | R | 18.239 | 14.395 | 63.362 | 23.936 | 74.433 | 0 | 194.365 |
| 14 | [ -N- ] | Evenkor | Xianier | 1x13x7 | X | 124.156 | 12.505 | 9.228 | 9.031 | 6.254 | 3.121 | 192.384 |
| 15 | [ -N- ] | Jin | Xianier | 1x46x8 | B | 69.346 | 111.370 | 37 | 22 | 11 | 841 | 189.196 |
| 16 | [ -N- ] | Rudison | Xianier | 2x7x5 | T | 32.324 | 87.133 | 20.680 | 25.586 | 21.223 | 0 | 186.946 |
| 17 | [ -N- ] | Jin | Xianier | 6x49x2 | R | 31 | 24 | 72.691 | 65.333 | 48.426 | 0 | 186.505 |
| 18 | [ -N- ] | Schnag | Xianier | 5x54x9 | R | 9.078 | 6.468 | 133.812 | 16.486 | 16.181 | 0 | 182.025 |
| 19 | [ -N- ] | Yaso_Kuuhl | Xianier | 1x64x3 | X | 101.213 | 14.300 | 3.060 | 9.378 | 31 | 5.000 | 177.982 |
| 20 | [ -N- ] | Vitnir | Xianier | 1x50x4 | X | 93.013 | 17.216 | 8.587 | 21.218 | 5.531 | 3.200 | 177.565 |
| 21 | [ TAOK ] | Weberameise | Noberianer | 1x30x2 | B | 54.423 | 56.865 | 28.678 | 10.030 | 5.056 | 1.985 | 174.902 |
| 22 | [ -N- ] | Rudison | Xianier | 1x63x1 | B | 33.863 | 57.304 | 19.149 | 28.820 | 17.274 | 1.800 | 174.410 |
| 23 | [ -N- ] | Warrior | Noberianer | 1x77x7 | X | 104.595 | 33.276 | 15 | 29 | 29 | 3.613 | 174.074 |
| 24 | [ HdO ] | Maruc | Xianier | 1x37x6 | X | 73.313 | 11.238 | 7.085 | 6.786 | 4.423 | 7.081 | 173.655 |
| 25 | [ -N- ] | Evenkor | Xianier | 6x79x8 | M | 54.423 | 26.514 | 23.137 | 26.857 | 42.331 | 0 | 173.262 |
| 26 | [ -GF- ] | AngelBatista | Xianier | 1x99x11 | X | 94.625 | 12.942 | 17 | 9.731 | 9 | 5.408 | 171.404 |
| 27 | [ TAOK ] | Weberameise | Noberianer | 4x47x5 | M | 86.756 | 34.759 | 32.605 | 4.675 | 9.164 | 0 | 167.959 |
| 28 | [ -GF- ] | Macduff | Xianier | 5x28x2 | R | 5.989 | 4.031 | 98.817 | 43.908 | 14.611 | 0 | 167.356 |
| 29 | [ -GF- ] | Nick | Xianier | 5x26x4 | O | 55.630 | 106.384 | 394 | 1.330 | 10 | 0 | 163.748 |
| 30 | [ -GF- ] | Nick | Xianier | 6x77x4 | M | 58.653 | 94.844 | 3.141 | 3.595 | 2.280 | 0 | 162.513 |
| 31 | [ TAOK ] | Weberameise | Noberianer | 1x54x3 | B | 51.354 | 55.894 | 21.580 | 10.030 | 3.553 | 1.800 | 160.411 |
| 32 | [ BLUNA ] | Turbodiesel | Xianier | 1x90x2 | X | 76.192 | 17.216 | 9.892 | 23.378 | 9.290 | 2.381 | 159.778 |
| 33 | [ HdO ] | Pakmann | Bugserianer | 4x6x9 | O | 61.319 | 57.853 | 24.128 | 7.729 | 8.430 | 0 | 159.459 |
| 34 | [ -GF- ] | Macduff | Xianier | 6x58x6 | M | 9.972 | 133.378 | 6.020 | 6.020 | 2.830 | 0 | 158.220 |
| 35 | [ -N- ] | Spezies8472 | Xianier | 1x93x1 | X | 79.125 | 17.729 | 9.892 | 19.667 | 4.635 | 2.592 | 156.968 |
| 36 | [ -N- ] | Acka07 | Xianier | 6x50x7 | O | 87.318 | 68.237 | 20 | 20 | 10 | 0 | 155.605 |
| 37 | [ -N- ] | Vitnir | Xianier | 6x16x2 | R | 13.724 | 13.070 | 43.772 | 42.994 | 41.280 | 0 | 154.840 |
| 38 | [ -N- ] | Jin | Xianier | 6x57x3 | R | 31 | 24 | 65.634 | 52.570 | 36.295 | 0 | 154.554 |
| 39 | [ -GF- ] | Obi-Wan-Kenobi | Noberianer | 1x32x6 | A | 16.673 | 13.417 | 16.435 | 18.920 | 25.098 | 6.385 | 154.393 |
| 40 | [ -GF- ] | AngelBatista | Xianier | 1x22x3 | X | 88.259 | 11.653 | 17 | 9.031 | 9 | 4.513 | 154.099 |
| 41 | [ ZAP ] | Typhon | Xianier | 1x80x9 | X | 122.308 | 5.920 | 28 | 6.204 | 9 | 1.922 | 153.689 |
| 42 | [ -GF- ] | Hennibenni | Noberianer | 1x98x3 | X | 114.562 | 17.556 | 89 | 820 | 158 | 2.048 | 153.665 |
| 43 | [ -N- ] | nero | Xianier | 1x50x3 | X | 86.702 | 22.680 | 7.969 | 17.212 | 6.008 | 1.201 | 152.581 |
| 44 | [ -N- ] | Spezies8472 | Xianier | 6x93x1 | O | 75.090 | 49.798 | 13.547 | 7.830 | 5.900 | 0 | 152.165 |
| 45 | [ TAOK ] | Weberameise | Noberianer | 6x29x8 | T | 34.025 | 67.883 | 23.828 | 11.990 | 13.010 | 0 | 150.736 |
| 46 | [ BLUNA ] | mailman | Noberianer | 4x23x11 | M | 116.423 | 13.522 | 11.584 | 265 | 8.196 | 0 | 149.990 |
| 47 | [ HdO ] | Okki | Noberianer | 1x69x2 | X | 137.712 | 3.653 | 15 | 17 | 8 | 613 | 147.535 |
| 48 | [ -N- ] | Yaso_Kuuhl | Xianier | 1x62x2 | X | 80.613 | 10.040 | 2.875 | 9.378 | 135 | 4.418 | 147.221 |
| 49 | [ BLUNA ] | Turbodiesel | Xianier | 3x48x6 | T | 32.324 | 46.771 | 13.380 | 37.367 | 17.107 | 0 | 146.949 |
| 50 | [ -N- ] | Schnag | Xianier | 2x4x2 | R | 8.336 | 6.169 | 22.151 | 33.571 | 75.588 | 0 | 145.815 |
| 51 | [ -ffw- ] | Jonas | Xianier | 6x22x2 | M | 56.518 | 42.336 | 16.030 | 17.039 | 13.629 | 0 | 145.552 |
| 52 | [ -GF- ] | DarthVader | Noberianer | 4x42x12 | M | 5.171 | 129.535 | 265 | 118 | 10.185 | 0 | 145.274 |
| 53 | [ ZAP ] | Hinterlader | Xianier | 1x4x5 | X | 106.300 | 15.724 | 5.988 | 6.786 | 1.843 | 841 | 145.051 |
| 54 | [ TOK ] | Henne | Xianier | 6x33x8 | T | 25.370 | 85.844 | 8.755 | 10.225 | 14.760 | 0 | 144.954 |
| 55 | [ -N- ] | Erthos | Xianier | 1x48x5 | X | 77.651 | 20.962 | 1.345 | 8.030 | 173 | 3.613 | 144.291 |
| 56 | [ -GF- ] | Macduff | Xianier | 7x90x7 | R | 5.989 | 5.042 | 12.781 | 58.779 | 61.255 | 0 | 143.846 |
| 57 | [ -ffw- ] | Jonas | Xianier | 1x37x7 | A | 16.011 | 46.569 | 11.033 | 17.039 | 22.882 | 2.965 | 143.184 |
| 58 | [ -N- ] | Waver38 | Terraner | 1x49x6 | C | 32.405 | 13.722 | 4.940 | 15.490 | 5.839 | 6.962 | 142.016 |
| 59 | [ -N- ] | Yaso_Kuuhl | Xianier | 6x64x4 | R | 11.494 | 7.088 | 53.632 | 26.727 | 43.013 | 0 | 141.954 |
| 60 | [ -GF- ] | Macduff | Xianier | 5x45x2 | R | 5.102 | 4.273 | 50.569 | 75.815 | 6.191 | 0 | 141.950 |
| 61 | [ -N- ] | Rudison | Xianier | 1x53x6 | B | 23.623 | 25.621 | 15.052 | 45.337 | 14.249 | 1.800 | 141.882 |
| 62 | [ -N- ] | Yaso_Kuuhl | Xianier | 6x64x5 | M | 15.453 | 73.534 | 21.382 | 13.643 | 17.713 | 0 | 141.725 |
| 63 | [ -N- ] | Gravit | Xianier | 7x68x2 | M | 48.374 | 44.898 | 17.555 | 13.643 | 17.233 | 0 | 141.703 |
| 64 | [ -GF- ] | Hydra | Xianier | 7x99x5 | R | 260 | 24 | 91.910 | 37.709 | 11.711 | 0 | 141.614 |
| 65 | [ HdO ] | Maruc | Xianier | 6x29x2 | M | 48.374 | 43.182 | 17.039 | 23.137 | 9.719 | 0 | 141.451 |
| 66 | [ -N- ] | Gravit | Xianier | 1x51x7 | B | 31.337 | 21.042 | 8.700 | 16.030 | 1.612 | 6.272 | 141.441 |
| 67 | [ -N- ] | Slowhand | Xianier | 1x52x9 | B | 33.010 | 33.725 | 14.575 | 23.137 | 6.637 | 2.965 | 140.734 |
| 68 | [ -GF- ] | Quake | Noberianer | 1x75x2 | Y | 9.138 | 69.703 | 52.534 | 16 | 9 | 925 | 140.650 |
| 69 | [ TOK ] | monke | Xianier | 6x49x5 | M | 25.564 | 27.184 | 28.820 | 43.681 | 14.931 | 0 | 140.180 |
| 70 | [ -ffw- ] | Amarth | Xianier | 1x39x3 | A | 33.986 | 34.516 | 14.575 | 13.189 | 12.171 | 3.121 | 139.647 |
| 71 | [ ZAP ] | C_U_SOON_VAGINAS | Xianier | 1x28x6 | X | 88.259 | 36.603 | 17 | 19 | 9 | 1.458 | 139.487 |
| 72 | [ HdO ] | Pakmann | Bugserianer | 6x47x5 | T | 46.175 | 48.767 | 25.636 | 8.245 | 10.331 | 0 | 139.154 |
| 73 | [ -GF- ] | Obi-Wan-Kenobi | Noberianer | 7x48x4 | T | 27.193 | 15.550 | 28.796 | 21.034 | 45.555 | 0 | 138.128 |
| 74 | [ BLUNA ] | Turbodiesel | Xianier | 2x52x1 | T | 24.649 | 50.640 | 15.805 | 34.395 | 12.585 | 0 | 138.074 |
| 75 | [ -GF- ] | Vagabound | Xianier | 7x23x6 | M | 55.465 | 23.291 | 28.820 | 13.643 | 16.292 | 0 | 137.511 |
| 76 | [ -N- ] | Slowhand | Xianier | 6x65x6 | T | 24.649 | 49.659 | 21.853 | 13.643 | 27.608 | 0 | 137.412 |
| 77 | [ TAOK ] | Weberameise | Noberianer | 1x73x3 | A | 23.891 | 50.245 | 17.408 | 8.588 | 21.838 | 1.513 | 137.100 |
| 78 | [ -N- ] | Slowhand | Xianier | 1x63x3 | B | 32.168 | 31.404 | 13.189 | 27.503 | 4.817 | 2.738 | 136.461 |
| 79 | [ ZAP ] | Phobie | Xianier | 7x43x3 | M | 13.839 | 65.978 | 9.832 | 27.503 | 19.193 | 0 | 136.345 |
| 80 | [ -N- ] | Rudison | Xianier | 7x50x4 | M | 10.879 | 80.336 | 2.140 | 34.395 | 8.011 | 0 | 135.761 |
| 81 | [ -ffw- ] | Jonas | Xianier | 1x68x3 | B | 40.139 | 42.058 | 7.984 | 14.575 | 3.490 | 2.738 | 135.626 |
| 82 | [ -N- ] | Spezies8472 | Xianier | 6x93x2 | M | 32.365 | 61.844 | 18.079 | 12.742 | 10.448 | 0 | 135.478 |
| 83 | [ -GF- ] | Obi-Wan-Kenobi | Noberianer | 1x78x1 | C | 17.225 | 9.264 | 12.588 | 19.963 | 51.202 | 2.521 | 135.452 |
| 84 | [ -ffw- ] | Jonas | Xianier | 1x69x12 | B | 41.080 | 47.500 | 9.447 | 12.304 | 2.212 | 2.245 | 134.993 |
| 85 | [ HdO ] | Maruc | Xianier | 1x69x1 | A | 17.156 | 27.011 | 11.033 | 10.225 | 7.419 | 6.161 | 134.454 |
| 86 | [ -N- ] | nero | Xianier | 1x12x6 | X | 79.125 | 16.214 | 8.904 | 14.051 | 5.299 | 1.058 | 134.173 |
| 87 | C3PO | Noberianer | 7x51x2 | O | 96.916 | 14.636 | 6.822 | 10.791 | 4.919 | 0 | 134.084 | |
| 88 | [ -N- ] | Slowhand | Xianier | 1x12x4 | A | 27.006 | 31.404 | 11.872 | 24.346 | 8.756 | 3.042 | 133.804 |
| 89 | [ -GF- ] | Hydra | Xianier | 7x37x3 | M | 8.685 | 116.061 | 3.141 | 3.141 | 2.640 | 0 | 133.668 |
| 90 | [ TOK ] | Henne | Xianier | 1x76x2 | A | 31.570 | 36.128 | 14.105 | 13.643 | 22.882 | 1.513 | 133.458 |
| 91 | [ HdO ] | TGun | Noberianer | 1x38x4 | S | 34.736 | 44.026 | 15.959 | 11.108 | 6.423 | 2.113 | 133.382 |
| 92 | [ -GF- ] | Quake | Noberianer | 1x98x8 | X | 96.636 | 8.098 | 15 | 16.082 | 8 | 1.250 | 133.339 |
| 93 | [ -ffw- ] | Jonas | Xianier | 1x39x6 | S | 23.475 | 20.863 | 11.872 | 38.722 | 6.764 | 3.042 | 132.116 |
| 94 | [ IVT ] | Nestrabauke | Noberianer | 1x93x8 | X | 84.557 | 59 | 15 | 17 | 8 | 4.705 | 131.706 |
| 95 | [ -GF- ] | Quake | Noberianer | 2x74x2 | R | 28 | 36 | 63.908 | 42.463 | 24.806 | 0 | 131.241 |
| 96 | [ -GF- ] | DarthVader | Noberianer | 6x29x3 | O | 105.600 | 15.688 | 18 | 9.714 | 9 | 0 | 131.029 |
| 97 | [ -ffw- ] | Amarth | Xianier | 1x40x2 | S | 31.570 | 28.549 | 16.030 | 13.166 | 10.823 | 3.042 | 130.558 |
| 98 | [ HdO ] | TGun | Noberianer | 1x69x6 | B | 37.345 | 44.035 | 14.573 | 7.580 | 5.781 | 2.113 | 130.444 |
| 99 | Thunderstorm | Xianier | 7x83x4 | M | 24.858 | 16.408 | 54.992 | 20.812 | 13.209 | 0 | 130.279 | |
| 100 | [ ZAP ] | Zappenduster | Xianier | 1x28x1 | B | 32.168 | 32.942 | 6.328 | 9.832 | 2.376 | 4.608 | 129.726 |
Ältester Eintrag: 2020-04-30 12:52:53