LW-Datenbank

Highscore Spieler

Sortieren nach:
Platz Allianz Spieler Rasse Punkte Konstruktionspunkte Forschungspunkte Militärpunkte
1 [ -N- ] Warrior Noberianer 6.755.553 2.570.045 422.847 3.762.661
2 [ -GF- ] DarthVader Noberianer 4.397.926 1.444.355 298.321 2.655.250
3 [ TAOK ] Weberameise Noberianer 4.474.720 2.656.171 402.866 1.415.683
4 [ -N- ] Rudison Xianier 4.837.102 3.934.022 47.999 855.081
5 [ HdO ] TGun Noberianer 2.609.968 1.803.415 68.081 738.472
6 [ -N- ] Obi Bugserianer 5.596.794 4.756.044 102.966 737.784
7 [ HdO ] Cube Noberianer 1.050.380 465.938 21.713 562.729
8 [ HdO ] Jazz-myn Noberianer 789.409 274.793 22.464 492.152
9 [ IVT ] Nestrabauke Noberianer 1.498.005 1.047.543 25.188 425.274
10 h3n Bugserianer 2.211.873 1.834.444 13.725 363.704
11 [ -ffw- ] Amarth Xianier 3.013.640 2.616.380 38.603 358.657
12 [ -CR- ] Farygt Terraner 683.399 303.147 31.740 348.512
13 [ TOK ] Toki Noberianer 2.329.175 1.706.994 346.927 275.254
14 [ -ffw- ] Wohlstandskind Xianier 2.702.834 2.409.548 19.655 273.631
15 [ [JC] ] Uschberth Noberianer 670.183 382.781 21.257 266.145
16 [ HdO ] Maruc Xianier 1.576.886 1.281.783 30.612 264.491
17 [ HdO ] Scari Noberianer 1.930.872 1.594.815 78.489 257.568
18 [ TOK ] Tassil Bugserianer 2.057.600 1.729.757 75.747 252.096
19 [ IVT ] NostalgicaNAHCL Terraner 1.627.564 1.320.813 65.667 241.084
20 [ TOK ] Henne Xianier 1.314.294 1.042.973 38.087 233.234
21 [ HdO ] Wolf Noberianer 1.494.765 1.155.210 112.220 227.335
22 -Tiefling- Terraner 1.245.242 978.310 40.685 226.247
23 [ HdO ] Okki Noberianer 1.589.682 1.113.570 259.840 216.272
24 thoxx Terraner 532.907 303.636 33.408 195.863
25 [ IVT ] Kaese92 Terraner 646.196 428.021 26.701 191.474
26 [ TOK ] monke Xianier 736.688 522.395 26.862 187.431
27 [ -N- ] Faultierchen Noberianer 2.783.956 2.290.295 306.387 187.274
28 [ HdO ] Pakmann Bugserianer 2.695.448 2.445.450 85.109 164.889
29 Fuchswelpe Terraner 344.358 161.407 19.220 163.731
30 C3PO Noberianer 1.894.939 1.497.453 237.254 160.232
31 [ TOK ] Brondraback Xianier 293.426 134.366 3.803 155.257
32 [ -ffw- ] Kuysen Xianier 818.516 645.115 18.224 155.177
33 [ TOK ] l0rd_urMel Terraner 169.227 14.066 1.581 153.580
34 [ TOK ] kigo Xianier 718.369 540.790 27.150 150.429
35 [ BLUNA ] mailman Noberianer 1.431.624 1.163.102 118.818 149.704
36 [ -ffw- ] Jonas Xianier 952.663 790.614 18.488 143.561
37 [ -N- ] Stadler Xianier 740.594 600.147 7.237 133.210
38 [ [JC] ] Nexus Bugserianer 863.940 703.634 31.034 129.272
39 [ TOK ] jonnypoD Terraner 484.374 332.759 26.345 125.270
40 Optimus Xianier 976.955 824.255 31.243 121.457
41 TwoFace Noberianer 899.722 757.557 23.947 118.218
42 AnTiFfItAmIn Terraner 689.628 519.553 53.529 116.546
43 [ -ffw- ] SSJ5 Xianier 636.162 505.562 17.300 113.300
44 Latikus Terraner 175.278 57.976 4.859 112.443
45 [ BLUNA ] flofisha Terraner 1.270.462 1.141.358 17.607 111.497
46 [ BLUNA ] Turbodiesel Xianier 1.128.381 977.987 38.996 111.398
47 Thunderstorm Xianier 754.370 617.883 30.374 106.113
48 [ [JC] ] Hellracer Terraner 696.022 572.749 18.749 104.524
49 [ [JC] ] TheRock Terraner 167.683 59.556 10.988 97.139
50 [ BLUNA ] Rodran Noberianer 318.952 216.639 10.468 91.845
51 [ BLUNA ] Jaccob Noberianer 319.744 220.946 9.639 89.159
52 Fun-Pirat Terraner 4.480.814 4.338.960 63.576 78.278
53 [ MWU ] bazer Xianier 182.388 100.484 6.321 75.583
54 [ TAOK ] farmer Xianier 273.856 187.285 14.808 71.763
55 [ -GF- ] Iron_Man Xianier 1.287.756 1.181.022 38.914 67.820
56 Fiel Terraner 585.736 485.905 32.584 67.247
57 [ BLUNA ] thevictory Noberianer 798.484 648.128 83.351 67.005
58 [ TOK ] pille Terraner 971.770 864.668 41.636 65.466
59 [ HdO ] Moertel Noberianer 318.027 235.066 17.745 65.216
60 [ -N- ] nero Xianier 912.194 841.761 8.418 62.015
61 TanK Terraner 373.300 297.346 16.771 59.183
62 Octavius Terraner 180.148 102.116 19.595 58.437
63 [ -ffw- ] Terak Terraner 697.627 612.964 27.347 57.316
64 xyz Noberianer 104.922 1.295 47.384 56.243
65 [ [JC] ] Luxaeterna Terraner 940.637 845.799 41.094 53.744
66 Haribo Terraner 253.841 173.875 29.298 50.668
67 [ BLUNA ] Sandmann Xianier 351.244 242.744 60.854 47.646
68 [ -ffw- ] Ius Noberianer 876.697 747.284 81.818 47.595
69 [ -N- ] Pino Xianier 398.537 342.619 10.611 45.307
70 [ -ffw- ] Kith Terraner 210.848 150.887 15.648 44.313
71 Chaperone Terraner 256.211 182.985 30.182 43.044
72 Angmar Xianier 180.674 141.642 3.804 35.228
73 [ -GF- ] DasArbeitsamt Xianier 603.478 554.921 14.389 34.168
74 Schmelzer Xianier 211.313 169.398 11.078 30.837
75 [ -ffw- ] Zolux Xianier 518.161 463.748 25.181 29.232
76 [ HdO ] Kigele Xianier 227.643 181.986 18.576 27.081
77 [ -GF- ] Macduff Xianier 772.497 742.398 5.251 24.848
78 [ -ffw- ] Woodie Terraner 381.333 341.172 16.790 23.371
79 heulwurf Terraner 448.043 398.855 26.036 23.152
80 Firebat Bugserianer 1.285.668 1.183.769 78.867 23.032
81 [ MANDO ] pogromca Bugserianer 65.372 37.742 5.270 22.360
82 [ -GF- ] StarForge Bugserianer 3.087.879 2.997.697 68.022 22.160
83 [ ZAP ] SkaT Bugserianer 1.602.604 1.513.779 67.022 21.803
84 [ -N- ] Waver38 Terraner 1.901.407 1.832.346 47.490 21.571
85 Kosto Xianier 101.254 76.052 3.699 21.503
86 [ BLUNA ] Daywalker Bugserianer 1.025.198 946.845 57.123 21.230
87 [ [DBL] ] Topa Bugserianer 286.792 237.723 28.452 20.617
88 [ TOK ] ruetti Xianier 81.295 50.356 10.402 20.537
89 [ SiW ] PeppaWutz Xianier 585.533 536.474 28.540 20.519
90 Hanzo Bugserianer 598.542 561.312 17.846 19.384
91 [ ZAP ] RobbyTR Xianier 387.436 311.796 56.261 19.379
92 Lord-KE Terraner 229.238 191.951 18.047 19.240
93 [ MANDO ] Kerraner Bugserianer 84.803 60.213 5.605 18.985
94 [ MANDO ] Farseer Terraner 998.782 962.376 18.895 17.511
95 [ -N- ] Gravit Xianier 1.014.614 983.581 14.191 16.842
96 Deeplegend Xianier 388.662 348.157 23.857 16.648
97 joerro Xianier 231.500 203.041 12.068 16.391
98 DarkTroll Terraner 15.872 -37 0 15.909
99 [ BuB ] deltoN Xianier 214.623 183.658 16.061 14.904
100 [ BLUNA ] LordDarkline Bugserianer 355.942 317.648 24.138 14.156

Ältester Eintrag: 2020-04-30 12:52:53