LW-Datenbank

Highscore Spieler

Sortieren nach:
Platz Allianz Spieler Rasse Punkte Konstruktionspunkte Forschungspunkte Militärpunkte
1 [ -N- ] Warrior Noberianer 6.755.553 2.570.045 422.847 3.762.661
2 [ -GF- ] Quake Noberianer 3.107.612 2.683.576 418.945 5.091
3 [ TAOK ] Weberameise Noberianer 4.474.720 2.656.171 402.866 1.415.683
4 [ TOK ] Toki Noberianer 2.329.175 1.706.994 346.927 275.254
5 [ -N- ] Faultierchen Noberianer 2.783.956 2.290.295 306.387 187.274
6 [ -GF- ] DarthVader Noberianer 4.397.926 1.444.355 298.321 2.655.250
7 [ HdO ] Vanitas Noberianer 912.894 1.051.664 291.613 -430.383
8 [ -GF- ] Obi-Wan-Kenobi Noberianer 2.260.699 1.992.881 270.737 -2.919
9 [ HdO ] Okki Noberianer 1.589.682 1.113.570 259.840 216.272
10 C3PO Noberianer 1.894.939 1.497.453 237.254 160.232
11 [ -GF- ] Silverfly Noberianer 2.663.117 2.481.214 177.466 4.437
12 [ BLUNA ] mailman Noberianer 1.431.624 1.163.102 118.818 149.704
13 [ -GF- ] Hennibenni Noberianer 818.512 716.011 114.947 -12.446
14 [ HdO ] Wolf Noberianer 1.494.765 1.155.210 112.220 227.335
15 [ -N- ] Obi Bugserianer 5.596.794 4.756.044 102.966 737.784
16 [ ZAP ] Zappenduster Xianier 1.590.462 1.493.470 102.096 -5.104
17 [ ZAP ] C_u_Later Noberianer 297.710 199.707 91.596 6.407
18 [ HdO ] Pakmann Bugserianer 2.695.448 2.445.450 85.109 164.889
19 [ BLUNA ] thevictory Noberianer 798.484 648.128 83.351 67.005
20 [ -ffw- ] Ius Noberianer 876.697 747.284 81.818 47.595
21 Firebat Bugserianer 1.285.668 1.183.769 78.867 23.032
22 [ HdO ] Scari Noberianer 1.930.872 1.594.815 78.489 257.568
23 [ TOK ] Tassil Bugserianer 2.057.600 1.729.757 75.747 252.096
24 [ HdO ] TGun Noberianer 2.609.968 1.803.415 68.081 738.472
25 [ -GF- ] StarForge Bugserianer 3.087.879 2.997.697 68.022 22.160
26 [ ZAP ] SkaT Bugserianer 1.602.604 1.513.779 67.022 21.803
27 [ IVT ] NostalgicaNAHCL Terraner 1.627.564 1.320.813 65.667 241.084
28 Fun-Pirat Terraner 4.480.814 4.338.960 63.576 78.278
29 [ BLUNA ] Sandmann Xianier 351.244 242.744 60.854 47.646
30 [ BLUNA ] Frigerator Xianier 662.245 595.051 57.549 9.645
31 [ BLUNA ] Daywalker Bugserianer 1.025.198 946.845 57.123 21.230
32 [ ZAP ] RobbyTR Xianier 387.436 311.796 56.261 19.379
33 AnTiFfItAmIn Terraner 689.628 519.553 53.529 116.546
34 [ -N- ] Rudison Xianier 4.837.102 3.934.022 47.999 855.081
35 [ -N- ] Waver38 Terraner 1.901.407 1.832.346 47.490 21.571
36 xyz Noberianer 104.922 1.295 47.384 56.243
37 [ -N- ] Coverdale Xianier 3.084.529 3.035.095 45.120 4.314
38 [ TOK ] pille Terraner 971.770 864.668 41.636 65.466
39 rollkill Terraner 3.244.349 3.197.757 41.250 5.342
40 [ [JC] ] Luxaeterna Terraner 940.637 845.799 41.094 53.744
41 -Tiefling- Terraner 1.245.242 978.310 40.685 226.247
42 Arni Xianier 194.622 155.322 39.156 144
43 [ BLUNA ] Turbodiesel Xianier 1.128.381 977.987 38.996 111.398
44 [ -GF- ] Iron_Man Xianier 1.287.756 1.181.022 38.914 67.820
45 [ -ffw- ] Amarth Xianier 3.013.640 2.616.380 38.603 358.657
46 [ TOK ] Henne Xianier 1.314.294 1.042.973 38.087 233.234
47 Gorgoth Bugserianer 460.273 422.531 37.747 -5
48 [ BLUNA ] Jack_Frost Xianier 2.437.857 2.387.106 37.344 13.407
49 [ SiW ] Peter-Pan Xianier 761.199 715.868 37.147 8.184
50 [ ZAP ] C_U_SOON_VAGINAS Xianier 1.399.856 1.363.561 36.066 229
51 [ -GF- ] Vagabound Xianier 732.514 698.294 34.051 169
52 [ -CR- ] Atlantiz Terraner 330.268 295.900 33.986 382
53 thoxx Terraner 532.907 303.636 33.408 195.863
54 [ -CR- ] Makki Terraner 458.576 424.153 33.233 1.190
55 Fiel Terraner 585.736 485.905 32.584 67.247
56 Bonanza Terraner 544.443 511.832 31.950 661
57 [ -CR- ] Farygt Terraner 683.399 303.147 31.740 348.512
58 Optimus Xianier 976.955 824.255 31.243 121.457
59 [ [JC] ] Nexus Bugserianer 863.940 703.634 31.034 129.272
60 [ HdO ] Maruc Xianier 1.576.886 1.281.783 30.612 264.491
61 Thunderstorm Xianier 754.370 617.883 30.374 106.113
62 Chaperone Terraner 256.211 182.985 30.182 43.044
63 [ ZAP ] Phobie Xianier 584.221 546.150 29.557 8.514
64 Haribo Terraner 253.841 173.875 29.298 50.668
65 HerrMueller Terraner -41.491 627.747 29.117 -698.355
66 [ BLUNA ] kazzadar Xianier 881.574 914.666 28.934 -62.026
67 [ HdO ] Borimir Terraner 484.226 454.121 28.620 1.485
68 [ SiW ] PeppaWutz Xianier 585.533 536.474 28.540 20.519
69 [ [DBL] ] Topa Bugserianer 286.792 237.723 28.452 20.617
70 [ -ffw- ] Terak Terraner 697.627 612.964 27.347 57.316
71 [ TOK ] kigo Xianier 718.369 540.790 27.150 150.429
72 [ IVT ] Zero2k20 Bugserianer 291.920 253.976 27.086 10.858
73 [ TOK ] monke Xianier 736.688 522.395 26.862 187.431
74 [ IVT ] Kaese92 Terraner 646.196 428.021 26.701 191.474
75 [ -GF- ] Sotho Xianier 172.322 143.412 26.410 2.500
76 [ TOK ] jonnypoD Terraner 484.374 332.759 26.345 125.270
77 DrNick Noberianer 262.844 232.694 26.277 3.873
78 heulwurf Terraner 448.043 398.855 26.036 23.152
79 [ IVT ] Nestrabauke Noberianer 1.498.005 1.047.543 25.188 425.274
80 [ -ffw- ] Zolux Xianier 518.161 463.748 25.181 29.232
81 [ BLUNA ] LordDarkline Bugserianer 355.942 317.648 24.138 14.156
82 [ -N- ] Slowhand Xianier 1.065.124 1.033.230 24.004 7.890
83 TwoFace Noberianer 899.722 757.557 23.947 118.218
84 Deeplegend Xianier 388.662 348.157 23.857 16.648
85 [ BLUNA ] DerSmi Terraner 215.219 177.833 23.605 13.781
86 thedoktor Xianier 251.393 227.950 23.256 187
87 [ HdO ] Jazz-myn Noberianer 789.409 274.793 22.464 492.152
88 [ -N- ] Shamus_Harper Xianier 1.270.338 1.235.108 21.897 13.333
89 [ HdO ] Cube Noberianer 1.050.380 465.938 21.713 562.729
90 [ [JC] ] Uschberth Noberianer 670.183 382.781 21.257 266.145
91 [ [JC] ] heavy Terraner 187.974 195.089 20.997 -28.112
92 Fischdose Terraner 238.025 213.107 20.533 4.385
93 [ BLUNA ] Bohlen Xianier 230.832 210.470 20.255 107
94 [ -N- ] Yaso_Kuuhl Xianier 1.377.649 1.372.571 20.153 -15.075
95 [ -GF- ] IDiditI Terraner 649.094 647.194 19.729 -17.829
96 [ -ffw- ] Wohlstandskind Xianier 2.702.834 2.409.548 19.655 273.631
97 Octavius Terraner 180.148 102.116 19.595 58.437
98 Fuchswelpe Terraner 344.358 161.407 19.220 163.731
99 [ MANDO ] Farseer Terraner 998.782 962.376 18.895 17.511
100 [ [JC] ] Hellracer Terraner 696.022 572.749 18.749 104.524

Ältester Eintrag: 2020-04-30 12:52:53