LW-Datenbank

Highscore Resourcen pro Stunde pro Spieler

Sortieren nach:
Platz Allianz Spieler Rasse Roheisen Kristall Frubin Orizin Frurozin Gold Gesamt
1 [ -N- ] Rudison Xianier 334.667 378.458 129.798 283.049 124.280 8.500 1.335.252
2 [ -GF- ] Macduff Xianier 277.630 160.920 182.065 259.593 109.128 800 997.336
3 [ BLUNA ] Turbodiesel Xianier 220.952 234.132 94.667 221.580 96.987 3.949 907.808
4 [ -N- ] Jin Xianier 296.357 295.532 217.506 171.096 129.225 841 1.118.126
5 [ -N- ] Slowhand Xianier 206.981 216.788 94.379 169.663 84.938 12.592 898.669
6 [ -ffw- ] Jonas Xianier 218.624 241.421 106.376 156.197 121.741 12.615 970.509
7 [ -GF- ] Quake Noberianer 283.047 150.140 202.275 142.161 65.645 7.825 921.518
8 [ -N- ] Vitnir Xianier 175.908 140.495 124.385 141.127 115.551 5.600 753.466
9 [ -N- ] nero Xianier 221.742 166.386 102.135 138.297 78.396 3.498 741.936
10 [ BLUNA ] Jack_Frost Xianier 142.384 140.652 70.019 131.282 64.271 7.433 622.938
11 [ -GF- ] __Macs__ Xianier 45.868 27.013 43.141 125.004 59.169 761 307.805
12 [ -N- ] tweed Xianier 143.094 155.231 131.663 119.579 104.137 2.927 682.974
13 [ -N- ] Acka07 Xianier 225.631 178.359 79.840 118.915 34.586 1.138 648.711
14 [ -N- ] Evenkor Xianier 576.819 217.641 162.023 115.943 184.667 3.882 1.295.913
15 [ TOK ] monke Xianier 85.207 108.707 84.648 115.780 67.814 1.261 474.766
16 [ ZAP ] Hinterlader Xianier 177.125 183.830 64.594 115.032 52.849 1.526 608.690
17 [ -N- ] Schnag Xianier 445.786 228.590 202.917 114.942 95.782 1.899 1.107.007
18 [ -GF- ] Obi-Wan-Kenobi Noberianer 112.440 64.324 107.595 113.638 217.419 8.906 704.476
19 [ -ffw- ] Wohlstandskind Xianier 162.176 222.795 82.658 113.359 80.371 3.004 691.399
20 thoxx Terraner 94.770 111.280 38.089 111.400 56.141 1.333 425.010
21 [ -N- ] Gravit Xianier 150.204 118.317 118.334 107.872 109.082 12.948 733.289
22 [ -GF- ] DarthVader Noberianer 178.651 159.296 168.773 106.396 215.831 7.415 903.097
23 [ -GF- ] Hennibenni Noberianer 204.728 112.170 112.213 102.958 38.070 5.648 626.619
24 [ -N- ] Erthos Xianier 185.243 117.270 81.513 101.436 55.246 11.886 659.568
25 [ TOK ] Henne Xianier 103.456 196.445 87.690 98.091 79.425 1.513 580.237
26 [ -N- ] Faultierchen Noberianer 110.415 98.626 113.112 94.946 68.935 1.625 502.284
27 [ -N- ] Yaso_Kuuhl Xianier 264.023 131.049 153.181 94.623 99.261 11.881 860.947
28 [ -N- ] Spezies8472 Xianier 270.077 179.856 128.809 93.443 75.559 3.205 779.794
29 [ ZAP ] RobbyTR Xianier 138.859 149.416 57.276 88.362 81.319 1.741 532.642
30 Bonanza Terraner 135.742 104.142 116.196 87.147 60.254 6.499 568.471
31 [ ZAP ] Typhon Xianier 160.476 60.119 77.817 86.646 62.562 2.890 476.520
32 [ ZAP ] C_U_SOON_VAGINAS Xianier 207.851 136.324 106.575 86.635 79.331 3.559 652.306
33 C3PO Noberianer 265.183 78.666 74.263 86.531 108.193 3.177 644.606
34 [ -GF- ] Hydra Xianier 195.343 124.427 188.948 85.719 40.969 512 640.526
35 [ HdO ] Maruc Xianier 203.097 163.859 78.210 85.416 48.368 36.518 944.130
36 [ -GF- ] Tollwin Xianier 68.939 74.781 54.002 79.417 42.088 6.417 383.397
37 Melvin Xianier 57.980 67.735 51.746 79.366 31.827 0 288.654
38 [ HdO ] Scari Noberianer 129.658 214.568 96.074 78.950 66.851 3.193 618.031
39 [ -N- ] Waver38 Terraner 166.813 95.996 94.511 78.817 52.091 18.690 675.128
40 [ -GF- ] AngelBatista Xianier 228.359 105.224 127.881 77.288 59.667 16.709 765.509
41 [ HdO ] Vanitas Noberianer 148.295 105.426 103.590 74.987 73.380 2.451 530.188
42 [ -N- ] Alaric Xianier 144.062 95.602 46.396 72.797 44.808 4.230 445.965
43 [ -N- ] Coverdale Xianier 135.781 92.992 65.887 70.961 59.202 7.105 495.873
44 [ TAOK ] Weberameise Noberianer 348.786 366.756 190.019 70.398 86.254 5.298 1.115.193
45 [ ZAP ] SkaT Bugserianer 136.971 217.702 35.492 68.159 44.000 2.063 522.954
46 [ -ffw- ] Amarth Xianier 191.415 184.205 85.548 67.863 67.392 13.350 729.923
47 [ ZAP ] Scrake Xianier 189.391 79.834 92.276 64.862 78.300 2.678 531.443
48 [ BLUNA ] kazzadar Xianier 239.200 158.042 74.573 64.696 91.841 3.250 660.852
49 [ ZAP ] WilmaBier Xianier 156.987 115.447 45.994 64.258 63.414 7.809 524.190
50 [ -N- ] Stadler Xianier 127.078 80.857 61.055 64.110 42.230 35.657 731.900
51 [ -GF- ] DarthMaul Xianier 147.492 88.442 10.881 62.352 16.971 885 334.988
52 [ -GF- ] Silverfly Noberianer 155.316 128.007 107.363 61.516 42.685 4.713 542.017
53 [ [JC] ] Hellracer Terraner 149.736 77.076 100.001 60.790 56.928 2.606 470.591
54 Chaperone Terraner 43.638 66.011 22.236 59.864 27.483 288 222.112
55 [ -GF- ] Vagabound Xianier 133.202 77.640 39.111 58.645 29.760 21.038 548.738
56 [ BLUNA ] Frigerator Xianier 102.359 75.200 48.024 58.128 37.055 6.372 384.486
57 [ -GF- ] Star-Lord Xianier 104.306 119.095 115.222 58.008 53.763 4.607 496.464
58 [ TOK ] Toki Noberianer 58.113 76.192 76.385 57.863 71.842 3.707 377.465
59 [ ZAP ] Phobie Xianier 93.510 182.767 29.437 57.215 51.703 5.202 466.652
60 [ SiW ] Peter-Pan Xianier 100.073 96.065 61.035 56.269 56.508 4.843 418.380
61 [ HdO ] Okki Noberianer 202.617 235.024 151.070 54.066 47.243 926 699.280
62 [ -ffw- ] Kuysen Xianier 93.611 90.121 41.690 53.085 36.802 1.069 325.999
63 [ -ffw- ] Talabross Xianier 61.119 79.416 54.386 52.565 40.418 689 294.794
64 [ -N- ] Obi Bugserianer 95.427 71.452 66.086 52.520 48.603 3.226 366.348
65 [ IVT ] NostalgicaNAHCL Terraner 150.025 133.108 111.623 51.951 70.703 5.025 567.660
66 [ -N- ] Warrior Noberianer 163.835 160.030 88.340 51.543 75.749 11.020 649.697
67 Optimus Xianier 100.632 101.903 67.238 51.314 42.591 5.826 421.938
68 [ HdO ] Wolf Noberianer 156.229 125.221 77.281 51.022 56.144 4.585 511.747
69 [ -ffw- ] Ius Noberianer 97.126 67.389 51.300 49.850 35.611 3.083 332.106
70 Fun-Pirat Terraner 118.352 94.450 89.170 48.747 64.271 0 414.990
71 Fiel Terraner 97.308 69.597 65.021 48.581 38.568 1.800 337.075
72 [ TOK ] jonnypoD Terraner 131.496 107.968 62.168 47.859 61.915 1.250 423.906
73 [ -GF- ] BlackPanther Xianier 114.840 64.372 38.371 46.880 28.858 3.453 327.851
74 [ ZAP ] AvoCato Xianier 104.299 100.045 63.320 46.714 40.739 3.876 393.877
75 [ SiW ] Tinkerbell Xianier 85.164 76.601 55.175 46.583 50.944 5.313 367.597
76 [ HdO ] TGun Noberianer 172.031 188.661 114.655 45.606 40.460 4.226 603.673
77 [ IVT ] Nestrabauke Noberianer 113.468 128.414 66.026 43.771 37.258 4.705 435.987
78 h3n Bugserianer 78.937 111.711 24.835 43.717 26.560 0 285.760
79 [ TOK ] Tassil Bugserianer 130.226 107.497 56.104 43.710 57.809 1.861 413.956
80 Benjamin Xianier 93.440 76.956 36.618 43.024 38.513 3.445 323.001
81 [ BLUNA ] Daywalker Bugserianer 62.925 113.288 32.553 42.393 35.985 450 291.644
82 AnTiFfItAmIn Terraner 91.263 88.057 69.781 42.354 43.246 648 341.181
83 rollkill Terraner 112.834 77.956 62.078 41.210 37.479 2.592 357.477
84 [ -GF- ] DasArbeitsamt Xianier 111.083 56.486 116.943 39.951 65.216 3.171 421.389
85 [ ZAP ] Zappenduster Xianier 123.895 68.470 99.480 39.529 60.201 9.369 485.265
86 DarkStar Terraner 93.698 42.000 47.115 39.467 45.780 4.899 317.050
87 [ BLUNA ] Bohlen Xianier 86.597 69.574 27.766 38.225 71.543 421 297.915
88 [ -ffw- ] SSJ5 Xianier 208.819 130.632 45.957 38.014 93.549 5.645 573.421
89 lapos Xianier 194.974 111.129 43.447 37.519 60.288 0 447.357
90 [ BLUNA ] thevictory Noberianer 77.127 71.544 67.886 37.371 43.712 2.325 320.890
91 [ BLUNA ] flofisha Terraner 82.468 99.909 40.049 36.470 32.094 1.530 306.290
92 [ -GF- ] KingThunder Xianier 115.145 59.380 54.933 35.591 39.912 8.980 394.761
93 VoltarenZerg Xianier 83.701 56.685 43.762 34.746 22.964 2.508 266.938
94 [ -GF- ] Iron_Man Xianier 82.981 61.662 70.852 34.338 46.787 12.698 423.600
95 [ -N- ] Pino Xianier 42.890 68.086 65.884 34.149 27.979 1.058 249.568
96 Gorgoth Bugserianer 111.825 71.401 45.634 32.333 46.096 3.636 343.649
97 [ TOK ] kigo Xianier 98.055 74.774 56.789 32.317 31.074 5.259 345.599
98 Firebat Bugserianer 158.734 87.366 69.613 32.180 49.813 0 397.706
99 [ [JC] ] Nexus Bugserianer 87.527 55.915 68.244 31.925 31.010 0 274.621
100 [ [JC] ] spot Terraner 57.009 50.758 57.749 31.622 44.788 313 245.056

Ältester Eintrag: 2020-04-30 12:52:53