| Platz | Tag | Allianz | Mitglieder | Punkte | Durchschnitt | Konstruktionspunkte | Forschungspunkte | Militärpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ TAOK ] | The Alliance Of Killerants | 2 | 4.748.576 | 2.374.288 | 2.843.456 | 417.674 | 1.487.446 |
| 2 | [ -N- ] | NECRONTYR | 24 | 49.180.086 | 2.049.170 | 42.141.330 | 1.187.643 | 5.851.113 |
| 3 | [ HdO ] | Herren der Ordnung | 13 | 16.088.906 | 1.237.608 | 12.446.561 | 1.049.733 | 2.592.612 |
| 4 | [ -GF- ] | Galaxy Force | 26 | 25.325.786 | 974.069 | 20.950.904 | 1.576.309 | 2.798.573 |
| 5 | [ -ffw- ] | Föderation freier Welten | 12 | 11.209.079 | 934.090 | 9.660.112 | 292.156 | 1.256.811 |
| 6 | [ TOK ] | Templer Orden Köln | 12 | 9.360.065 | 780.005 | 7.135.376 | 602.821 | 1.621.868 |
| 7 | [ ZAP ] | Defenders of Imbecility | 12 | 8.302.669 | 691.889 | 7.777.490 | 439.996 | 85.183 |
| 8 | [ SiW ] | Schweine im Weltall | 3 | 1.876.069 | 625.356 | 1.767.175 | 76.225 | 32.669 |
| 9 | [ IVT ] | Invalidentrupp | 7 | 4.296.286 | 613.755 | 3.260.280 | 157.734 | 878.272 |
| 10 | [ BLUNA ] | Bluna | 29 | 14.183.601 | 489.090 | 12.780.642 | 704.490 | 698.469 |
| 11 | [ MANDO ] | Mando'ade | 3 | 1.148.957 | 382.986 | 1.060.331 | 29.770 | 58.856 |
| 12 | [ [JC] ] | Jumbo Chicken | 12 | 3.846.826 | 320.569 | 3.047.894 | 171.593 | 627.339 |
| 13 | [ [DBL] ] | Return to DBL | 1 | 286.792 | 286.792 | 237.723 | 28.452 | 20.617 |
| 14 | [ -TA- ] | The Avengers | 3 | 781.238 | 260.413 | 766.338 | 21.378 | -6.478 |
| 15 | [ -CR- ] | Cheesus' Revenge | 9 | 2.021.734 | 224.637 | 1.501.253 | 154.676 | 365.805 |
| 16 | [ MWU ] | MICHAEL WENDLER ULTRAS | 1 | 182.388 | 182.388 | 100.484 | 6.321 | 75.583 |
| 17 | [ BuB ] | Boots und Bäume | 5 | 867.566 | 173.513 | 779.243 | 65.045 | 23.278 |
| 18 | [ Fam ] | La Familia | 1 | 156.655 | 156.655 | 144.266 | 12.508 | -119 |
| 19 | [ MLNW ] | Make love not war | 1 | 120.255 | 120.255 | 108.120 | 11.513 | 622 |
| 20 | [ TTnD ] | TT nein Danke. | 1 | 101.337 | 101.337 | 95.946 | 6.545 | -1.154 |
| 21 | [ MoM ] | Männer ohne Moral | 2 | 196.785 | 98.393 | 179.384 | 12.493 | 4.908 |
| 22 | [ TWD ] | The Walking Dead | 1 | 83.366 | 83.366 | 73.573 | 9.426 | 367 |
| 23 | [ (OsJ) ] | Old school Jocom | 2 | 151.213 | 75.607 | 121.918 | 16.790 | 12.505 |
| 24 | [ RAMS ] | Los Angeles Rams | 1 | 61.780 | 61.780 | 44.973 | 7.631 | 9.176 |
| 25 | [ NoAlli ] | Keine Allianz | 4 | 195.636 | 48.909 | 184.033 | 6.828 | 4.775 |
| 26 | [ klimas ] | klimas | 1 | 48.795 | 48.795 | 38.470 | 9.247 | 1.078 |
| 27 | [ -SGN- ] | -SGN- | 1 | 44.024 | 44.024 | 39.965 | 4.241 | -182 |
| 28 | [ mam ] | me and myself | 1 | 22.344 | 22.344 | 16.458 | 5.557 | 329 |
| 29 | [ MDMA ] | Blackstar Marauders | 1 | 22.324 | 22.324 | 19.635 | 2.415 | 274 |
| 30 | [ LoL ] | Let’s Order Linguine | 1 | 18.009 | 18.009 | 14.806 | 2.967 | 236 |
| 31 | [ [WeeD] ] | -WeeDFans- | 1 | 14.265 | 14.265 | 10.567 | 3.498 | 200 |
| 32 | [ -BOKU- ] | Pflanzenschützer | 2 | 24.483 | 12.242 | 21.311 | 3.138 | 34 |
| 33 | [ HMM ] | Heavy Metal Militia | 1 | 11.116 | 11.116 | 9.447 | 1.651 | 18 |
| 34 | [ GoD ] | Wrath oft GoD | 1 | 10.726 | 10.726 | 5.522 | 5.184 | 20 |
| 35 | [ *SIM* ] | Flugsimulator | 3 | 31.886 | 10.629 | 24.203 | 7.611 | 72 |
| 36 | [ GREP ] | Galaktische Republik | 1 | 9.157 | 9.157 | 8.077 | 1.067 | 13 |
| 37 | [ - S - ] | Startrooper | 1 | 6.506 | 6.506 | 5.730 | 765 | 11 |
| 38 | [ BMI ] | We Watch You! | 2 | 13.004 | 6.502 | 11.183 | 1.751 | 70 |
| 39 | [ RED ] | Älter, Härter, Besser | 1 | 4.427 | 4.427 | 4.140 | 239 | 48 |
| 40 | [ CREEK ] | Opencreek | 4 | 17.002 | 4.251 | 13.630 | 3.358 | 14 |
| 41 | [ dor ] | der osten rockt | 1 | 2.120 | 2.120 | 1.791 | 324 | 5 |
| 42 | [ GRU ] | Grupa Uderzeniowa | 2 | 3.605 | 1.803 | 3.266 | 343 | -4 |
| 43 | [ ANC ] | The Ancients | 1 | 63 | 63 | 64 | 0 | -1 |
| 44 | [ RLOL ] | League of Lords | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | -1 |
| 45 | [ LTNB ] | Let the Noobs burn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Ältester Eintrag: 2020-04-30 12:52:53